Фиксаторы

Фиксатор М8х50-42ФМ8-42

Стандартный цвет - черный.

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.

Фиксатор с винтом
Размер, дл. резьбы/ диаметр ручки, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
ФМ5х10/25 24,00 20,40 18,40 16,60 15,80
ФМ5х20/25 24,00 20,40 18,40 16,60 15,80
ФМ5х40/25 26,00 22,10 19,90 17,90 17,00
ФМ6х15/21 24,00 20,40 18,40 16,60 15,80
ФМ6х20/21 24,00 20,40 18,40 16,60 15,80
ФМ6х10/25 23,00 19,60 17,60 15,80 15,00
ФМ6х15/25 24,00 20,40 18,40 16,60 15,80
ФМ6х20/25 25,00 21,30 19,20 17,30 16,40
ФМ6х25/25 26,00 22,10 19,90 17,90 17,00
ФМ6х40/25 28,00 23,80 21,40 19,30 18,30
ФМ6х45/25 31,00 26,30 23,70 21,30 20,20
ФМ6х60/25 34,00 28,90 26,00 23,40 22,20
ФМ6х80/25 38,00 32,30 29,10 26,20 24,90
ФМ6х15/42 36,00 30,60 27,50 24,80 23,60
ФМ6х20/42 37,00 31,50 28,40 25,60 24,30
ФМ6х25/42 38,00 32,30 29,10 26,20 24,90
ФМ6х30/42 37,00 31,50 28,40 25,60 24,30
ФМ6х35/42 39,00 33,10 29,80 26,80 25,50
ФМ6х40/42 40,00 34,00 30,60 27,50 26,10
ФМ6х45/42 41,00 34,90 31,40 28,30 26,90
ФМ6х50/42 42,00 35,70 32,10 28,90 27,50
ФМ6х60/42 45,00 38,30 34,50 31,10 29,50
ФМ6х15/50 40,00 34,00 30,60 27,50 26,10
ФМ6х20/50 41,00 34,90 31,40 28,30 26,90
ФМ6х25/50 42,00 35,70 32,10 28,90 27,50
ФМ6х30/50 43,00 36,50 32,90 29,60 28,10
ФМ6х35/50 44,00 37,40 33,70 30,30 28,80
ФМ6х40/50 45,00 38,30 34,50 31,10 29,50
ФМ6х50/50 47,00 39,90 35,90 32,30 30,70
ФМ8х15/25 27,00 22,90 20,60 18,50 17,60
ФМ8х20/25 28,00 23,80 21,40 19,30 18,30
ФМ8х25/25 29,00 24,60 22,10 19,90 18,90
ФМ8х30/25 30,00 25,50 22,90 20,60 19,60
ФМ8х40/25 31,00 26,30 23,70 21,30 20,20
ФМ8х15/42 40,00 34,00 30,60 27,50 26,10
ФМ8х20/42 41,00 34,90 31,40 28,30 26,90
ФМ8х25/42 42,00 35,70 32,10 28,90 27,50
ФМ8х30/42 41,00 34,90 31,40 28,30 26,90
ФМ8х35/42 43,00 36,50 32,90 29,60 28,10
ФМ8х40/42 44,00 37,40 33,70 30,30 28,80
ФМ8х45/42 45,00 38,30 34,50 31,10 29,50
ФМ8х50/42 47,00 39,90 35,90 32,30 30,70
ФМ8х60/42 49,00 41,60 37,40 33,70 32,00
ФМ8х65/42 50,00 42,50 38,30 34,50 32,80
ФМ8х75/42 55,00 46,80 42,10 37,90 36,00
ФМ8х10/50 48,00 40,80 36,70 33,00 31,30
ФМ8х15/50 49,00 41,60 37,40 33,70 32,00
ФМ8х20/50 50,00 42,50 38,30 34,50 32,80
ФМ8х25/50 51,00 43,40 39,10 35,20 33,40
ФМ8х30/50 53,00 45,00 40,50 36,50 34,70
ФМ8х35/50 54,00 45,90 41,30 37,20 35,30
ФМ8х40/50 55,00 46,80 42,10 37,90 36,00
ФМ8х45/50 57,00 48,40 43,60 39,20 37,20
ФМ8х50/50 58,00 49,30 44,40 40,00 38,00
ФМ8х55/50 60,00 51,00 45,90 41,30 39,20
ФМ8х60/50 61,00 51,90 46,70 42,00 39,90
ФМ8х70/50 64,00 54,40 49,00 44,10 41,90
ФМ8х80/50 67,00 56,90 51,20 46,10 43,80
ФМ8х90/50 69,00 58,70 52,80 47,50 45,10
ФМ8х110/50 73,00 62,00 55,80 50,20 47,70
ФМ8х120/50 74,00 62,90 56,60 50,90 48,40
ФМ8х20/60 48,00 40,80 36,70 33,00 31,30
ФМ10х15/42 44,00 37,40 33,70 30,30 28,80
ФМ10х20/42 45,00 38,30 34,50 31,10 29,50
ФМ10х25/42 46,00 39,10 35,20 31,70 30,10
ФМ10х35/42 48,00 40,80 36,70 33,00 31,30
ФМ10х40/42 49,00 41,60 37,40 33,70 32,00
ФМ10х45/42 50,00 42,50 38,30 34,50 32,80
ФМ10х60/42 54,00 45,90 41,30 37,20 35,30
ФМ10х15/50 54,00 45,90 41,30 37,20 35,30
ФМ10х20/50 55,00 46,80 42,10 37,90 36,00
ФМ10х25/50 57,00 48,40 43,60 39,20 37,20
ФМ10х30/50 58,00 49,30 44,40 40,00 38,00
ФМ10х35/50 59,00 50,10 45,10 40,60 38,60
ФМ10х40/50 61,00 51,90 46,70 42,00 39,90
ФМ10х45/50 62,00 52,70 47,40 42,70 40,60
ФМ10х50/50 64,00 54,40 49,00 44,10 41,90
ФМ10х60/50 67,00 56,90 51,20 46,10 43,80
ФМ10х70/50 71,00 60,40 54,40 49,00 46,50
ФМ10х80/50 74,00 62,90 56,60 50,90 48,40
ФМ10х90/50 76,00 64,60 58,10 52,30 49,70
ФМ10х110/50 80,00 68,00 61,20 55,10 52,30
ФМ12х15/50 70,00 59,50 53,60 48,20 45,80
ФМ12х25/50 73,00 62,00 55,80 50,20 47,70
ФМ12х30/50 75,00 63,80 57,40 51,70 49,10
ФМ12х40/50 79,00 67,10 60,40 54,40 51,70
ФМ12х50/50 83,00 70,50 63,50 57,20 54,30
ФМ12х60/50 87,00 74,00 66,60 59,90 56,90
ФМ12х70/50 92,00 78,20 70,40 63,40 60,20
Барашек с гайкой
Размер резьбы/ диаметр ручки, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
БМ5/21 26,00 19,50 16,60 14,90 13,40
БМ5/25 42,00 31,50 26,80 24,10 21,70
БМ6/21 27,00 20,30 17,30 15,60 14,00
БМ6/25 33,00 24,80 21,10 19,00 17,10
БМ6/42 42,00 31,50 26,80 24,10 21,70
БМ8/25 41,00 30,80 26,20 23,60 21,20
БМ8/42 43,00 32,30 27,50 24,80 22,30
БМ8/50 56,00 42,00 35,70 32,10 28,90
БМ8/60 85,00 63,80 54,20 48,80 43,90
БМ10/42 51,00 38,30 32,60 29,30 26,40
БМ10/50 61,00 45,80 38,90 35,00 31,50
БМ10/60 95,00 71,30 60,60 54,50 49,10
БМ12/50 67,00 50,30 42,80 38,50 34,60

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30