Колпачки на болт/гайку
Стандартный цвет - черный
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Цены указаны для заглушек черного цвета. Серые и белые заглушки +20% к стоимости черных |
Колпачок на болт/гайку | ||||||
Размер резьбы (ключ), мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
М4 (S 7) | 3,00 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,10 |
М5 (S 8) | 4,00 | 3,00 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 1,40 |
М6 (S 10) | 5,00 | 3,80 | 2,90 | 2,30 | 2,00 | 1,80 |
М8 (S 13) | 6,00 | 4,50 | 3,40 | 2,70 | 2,30 | 2,10 |
М10 (S 17) | 7,00 | 5,30 | 4,00 | 3,20 | 2,70 | 2,40 |
М12 (S 19) | 8,00 | 6,00 | 4,50 | 3,60 | 3,10 | 2,80 |
М14 (S 22) | 9,00 | 6,80 | 5,10 | 4,10 | 3,50 | 3,20 |
М16 (S 24) | 10,00 | 7,50 | 5,60 | 4,50 | 3,80 | 3,40 |
М18 (S 27) | 50,00 | 35,00 | 28,00 | 23,80 | 21,40 | 20,30 |
М20 (S 30) | 15,00 | 11,30 | 8,50 | 6,80 | 5,80 | 5,20 |
М22 (S 32) | 90,00 | 63,00 | 50,40 | 42,80 | 38,50 | 36,60 |
М24 (S 36) | 24,00 | 18,00 | 13,50 | 10,80 | 9,20 | 8,30 |
М27 (S 41) | 145,00 | 101,50 | 81,20 | 69,00 | 62,10 | 59,00 |
М30 (S 46) | 45,00 | 33,80 | 25,40 | 20,30 | 17,30 | 15,60 |
М33 (S 50) | 270,00 | 216,00 | 183,60 | 165,20 | 148,70 | 141,30 |
М36 (S 55) | 50,00 | 37,50 | 28,10 | 22,50 | 19,10 | 17,20 |
М39 (S 60) | 90,00 | 67,50 | 50,60 | 40,50 | 34,40 | 31,00 |
М42 (S 65) | 125,00 | 93,80 | 70,40 | 56,30 | 47,90 | 43,10 |
М45 (S 70) | 490,00 | 392,00 | 333,20 | 299,90 | 284,90 | 270,70 |
М48 (S 75) | 1425,00 | 1211,30 | 1090,20 | 1035,70 | 983,90 | 954,40 |
М52 (S 80) | 1650,00 | 1402,50 | 1262,30 | 1199,20 | 1139,20 | 1105,00 |
М56 (S 85) | 1885,00 | 1602,30 | 1442,10 | 1370,00 | 1301,50 | 1262,50 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30