Переходники для труб
Стандартный цвет - черный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Переходник квадратный | |||||
Размер трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
25х25/30х30 | 21,00 | 14,70 | 11,00 | 8,80 | 7,90 |
30х30/40х40 | 100,00 | 75,00 | 63,80 | 57,40 | 51,70 |
40х40/50х50 | 125,00 | 93,80 | 79,70 | 71,70 | 64,50 |
50х50/60х60 | 100,00 | 75,00 | 63,80 | 57,40 | 51,70 |
Переходник круглый | |||||
Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Дн-8/Дн-14 | 30,00 | 22,50 | 19,10 | 17,20 | 15,50 |
Дн-10/Дн-16 | 31,00 | 23,30 | 19,80 | 17,80 | 16,00 |
Дн-16/Дн-25 | 44,00 | 33,00 | 28,10 | 25,30 | 22,80 |
Дн-24/Дн-30 | 129,00 | 96,80 | 82,30 | 74,10 | 66,70 |
Дн-32/Дн-38 | 243,00 | 182,30 | 155,00 | 139,50 | 125,60 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30