Пробки универсальные ST
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Пробка универсальная полупрозрачная (ST) | ||||||
Диаметр отверстия, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
ST 12 | 6,00 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | 2,60 | 2,50 |
ST 16 | 8,00 | 5,60 | 4,50 | 3,80 | 3,40 | 3,20 |
ST 19,5 | 11,00 | 7,70 | 6,20 | 5,30 | 4,80 | 4,60 |
ST 20 | 11,00 | 7,70 | 6,20 | 5,30 | 4,80 | 4,60 |
ST 28 | 18,00 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 | 7,30 |
ST 30 | 19,00 | 13,30 | 10,60 | 9,00 | 8,10 | 7,70 |
ST 31,5 | 21,00 | 14,70 | 11,80 | 10,00 | 9,00 | 8,50 |
ST 50 | 36,00 | 25,20 | 20,20 | 17,20 | 15,50 | 14,70 |
ST 68 | 51,00 | 35,70 | 28,60 | 24,30 | 21,90 | 20,80 |
Пробка универсальная красная (STC) | ||||||
STC 7,7 | 13,00 | 9,10 | 6,80 | 5,40 | 4,60 | 4,10 |
STC 9,4 | 13,00 | 9,10 | 6,80 | 5,40 | 4,60 | 4,10 |
STC 10 | 14,00 | 9,80 | 7,40 | 5,90 | 5,00 | 4,50 |
STC 10,6 | 18,00 | 12,60 | 9,50 | 7,60 | 6,50 | 5,90 |
STC 10,9 | 21,00 | 14,70 | 11,00 | 8,80 | 7,50 | 6,80 |
STC 14,2 | 24,00 | 16,80 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 |
STC 18,3 | 35,00 | 24,50 | 18,40 | 14,70 | 12,50 | 11,30 |
STC 24,6 | 66,00 | 46,20 | 34,70 | 27,80 | 23,60 | 21,20 |
STC 24,7 | 26,00 | 18,20 | 13,60 | 10,90 | 9,30 | 8,40 |
STC 28 | 30,00 | 21,00 | 15,80 | 12,60 | 10,70 | 9,60 |
STC 29,2 | 30,00 | 21,00 | 15,80 | 12,60 | 10,70 | 9,60 |
STC 38,6 | 55,00 | 38,50 | 28,90 | 23,10 | 19,60 | 17,60 |
STC 39,6 | 49,00 | 34,30 | 25,70 | 20,60 | 17,50 | 15,80 |
STC 40,8 | 108,00 | 81,00 | 64,80 | 55,10 | 46,80 | 42,10 |
STC 47,2 | 141,00 | 105,80 | 84,60 | 71,90 | 61,10 | 55,00 |
STC 48 | 46,00 | 34,50 | 27,60 | 23,50 | 20,00 | 18,00 |
STC 53,5 | 60,00 | 45,00 | 36,00 | 30,60 | 26,00 | 23,40 |
STC 54 | 145,00 | 108,80 | 87,00 | 74,00 | 62,90 | 56,60 |
STC 55,4 | 94,00 | 70,50 | 56,40 | 47,90 | 40,70 | 36,60 |
STC 59,3 | 101,00 | 75,80 | 60,60 | 51,50 | 43,80 | 39,40 |
STC 62 | 108,00 | 81,00 | 64,80 | 55,10 | 46,80 | 42,10 |
STC 68,1 | 238,00 | 178,50 | 142,80 | 121,40 | 109,30 | 103,80 |
STC 70 | 302,00 | 226,50 | 181,20 | 154,00 | 138,60 | 131,70 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30