Теплица усиленная Слава-25
Базовый размер теплицы: ширина 3,0 м, длина 4,0 м, высота 2,1 м (возможно увеличение длины кратно 2 м за счет вставки-удлинения) |
Шаг дуг - 65 см Количество горизонтальных связей (стрингеров) - 7 Штатная комплектация - двери с встроенными форточками в торцах теплицы Снеговая нагрузка - до 220 кг/м2 Сборка - самостоятельно, специальные навыки не требуются ![]() Инструмент для сборки - шуруповерт или отвертка, гаечный ключ 8×10, пассатижи Метизы и фурнитура - в комплекте Инструкция по сборке - с описанием процесса сборки с иллюстрациями Упаковка - картонные коробки Основной модуль 2 м - размер упаковки №1 2000×330×100 мм, вес - 50 кг Вставка-удлинение 2 м - размер упаковки 2000×330×80 мм, вес - 35 кг Транспортировка - легковым автомобилем на прицепе или грузовым автомобилем Установка на фундамент (брус) - да Покрытие - сотовый поликарбонат 4 мм Sellex Comfort с защитой от разрушающего воздействия УФ-излучения солнца, плотность 0,56 кг/м2, срок службы 15 лет Опции - уплотнитель |
СТОИМОСТЬ ТЕПЛИЦЫ
Размер теплицы Ш×Д×В, м |
Кол-во листов СПК |
Стоимость СПК, руб. |
Стоимость каркаса, руб. |
Стоимость теплицы, руб. |
3,0×4,0×2,1 | 3 | 9000 | 28500 | 37500 |
3,0×6,0×2,1 | 4 | 12000 | 36400 | 48400 |
3,0×8,0×2,1 | 5 | 15000 | 44300 | 59300 |
3,0×10,0×2,1 | 6 | 18000 | 52200 | 70200 |
Стоимость дополнительных опций, руб.
Дополнительные опции | Ед. изм. | Длина теплицы | |||
4 м | 6 м | 8 м | 10 м | ||
Уплотнитель | Комплект | 890 | |||
Брус лиственницы 100×100 | Комплект | 2800 | 3600 | 4400 | 5200 |
Крепеж угловой для бруса | Комплект | 200 | |||
Крепеж стыковой для бруса | Комплект | 60 | |||
Лента крепежная | Комплект | 1400 | 2000 | 2600 | 3200 |
Проветриватель (термопривод) | Шт. | 2000/2300/2600 | |||
Форточка-люк | Шт. | 2000 | |||
Форточка-люк с механическим приводом | Шт. | 2700 | |||
Перегородка (без поликарбоната) | Комплект | - | 3000 | ||
Перегородка с дверью (без поликарбоната) | Комплект | - | 5300 |
Стоимость услуг, руб.
Услуги | Ед. изм. | Длина теплицы | |||
4 м | 6 м | 8 м | 10 м | ||
Монтаж теплицы | Комплект | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Монтаж уплотнителя | Комплект | 500 | |||
Монтаж форточки-люка | Шт. | 500 | |||
Монтаж проветривателя | Шт. | 250 | |||
Монтаж перегородки | Комплект | - | 500 | ||
Монтаж перегородки с дверью | Комплект | - | 750 | ||
Транспортные услуги | По тарифам транспортных компаний |
сб: 9.00-13.00