Слава-Агро
СТОИМОСТЬ ТЕПЛИЦЫ
Размер теплицы Ш×Д×В, м |
Кол-во листов СПК |
Стоимость СПК, руб. |
Стоимость каркаса, руб. |
Стоимость теплицы, руб. |
3,0×4,0×2,3 | 3+1 лист 0,4×2,1 м | 9300 | 20300 | 29600 |
3,0×6,0×2,3 | 4+1 лист 0,6×2,1 м | 12450 | 25900 | 38350 |
3,0×8,0×2,3 | 5+1 лист 0,8×2,1 м | 15600 | 31500 | 47100 |
Стоимость дополнительных опций, руб.
Дополнительные опции | Ед. изм. | Длина теплицы | ||
4 м | 6 м | 8 м | ||
Уплотнитель | Комплект | 830 | ||
Брус лиственницы 100×100 | Комплект | 2800 | 3600 | 4400 |
Крепеж угловой для бруса | Комплект | 200 | ||
Крепеж стыковой для бруса | Комплект | 60 | ||
Форточка нижняя | Комплект | 2000 | 3000 | 4000 |
Проветриватель (термопривод) | Шт. | 2000/2300/2600 |
Стоимость услуг, руб.
Услуги | Ед. изм. | Длина теплицы | ||
4 м | 6 м | 8 м | ||
Монтаж теплицы | Комплект | 4000 | 5000 | 6000 |
Монтаж уплотнителя | Комплект | 500 | ||
Монтаж проветривателя | Шт. | 250 | ||
Монтаж форточки нижней | Комплект | 500 | 750 | 1000 |
Транспортные услуги | По тарифам транспортных компаний |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-17.00
сб: 9.00-13.00
График работы
пн-пт: 9.00-17.00сб: 9.00-13.00