Заглушки для шаровых кранов и фланцев
![]()
Параметры заглушек Чертеж заглушки
Стандартный цвет - желтый
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
| Заглушки для шаровых кранов и фланцев | |||||
| Модель CXF (закрывает фланец полностью) | |||||
| Условный проход (дюйм) | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
| CXF 10 (3/8") | 64,00 | 48,00 | 40,80 | 36,70 | 33,00 |
| CXF 15 (1/2") | 65,00 | 48,80 | 41,50 | 37,40 | 33,70 |
| CXF 20 (3/4") | 74,00 | 55,50 | 47,20 | 42,50 | 38,30 |
| CXF 25 (1") | 120,00 | 90,00 | 76,50 | 68,90 | 62,00 |
| CXF 32 (1,1/4") | 142,00 | 113,60 | 96,60 | 86,90 | 82,60 |
| CXF 40 (1,1/2") | 160,00 | 128,00 | 108,80 | 97,90 | 93,00 |
| CXF 50 (2") | 172,00 | 146,20 | 131,60 | 118,40 | 112,50 |
| CXF 65 (2,1/2") | 217,00 | 184,40 | 166,00 | 149,40 | 141,90 |
| CXF 80 (3") | 278,00 | 236,30 | 212,70 | 191,40 | 181,80 |
| CXF 100 (4") | 363,00 | 308,60 | 277,70 | 249,90 | 237,40 |
| CXF 125 (5") | 484,00 | 411,40 | 370,30 | 333,30 | 316,60 |
| CXF 150 (6") | 579,00 | 492,10 | 442,90 | 420,80 | 399,80 |
| CXF 200 (8") | 833,00 | 708,00 | 637,20 | 605,30 | 575,00 |
| CXF 250 (10") | 1296,00 | 1101,60 | 991,40 | 941,80 | 894,70 |
| CXF 300 (12") | 1841,00 | 1564,80 | 1408,30 | 1337,90 | 1271,00 |
| CXF 350 (14") | 2485,00 | 2236,50 | 2012,90 | 1912,30 | 1816,70 |
| CXF 400 (16") | 3167,00 | 2850,30 | 2565,30 | 2437,00 | 2315,20 |
| CXF 450 (18") | 4421,00 | 3978,90 | 3581,00 | 3401,90 | 3231,80 |
| Модель CXFR (закрывает фланец частично) | |||||
| Условный проход (дюйм) | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
| CXFR 15 (1/2") | 43,00 | 32,30 | 27,50 | 24,80 | 22,30 |
| CXFR 20 (3/4") | 48,00 | 36,00 | 30,60 | 27,50 | 24,80 |
| CXFR 25 (1") | 69,00 | 55,20 | 46,90 | 42,20 | 40,10 |
| CXFR 32 (1,1/4") | 82,00 | 65,60 | 55,80 | 50,20 | 47,70 |
| CXFR 40 (1,1/2") | 87,00 | 69,60 | 59,20 | 53,30 | 50,60 |
| CXFR 50 (2") | 114,00 | 91,20 | 77,50 | 69,80 | 66,30 |
| CXFR 65 (2,1/2") | 165,00 | 132,00 | 112,20 | 101,00 | 95,90 |
| CXFR 80 (3") | 178,00 | 142,40 | 121,00 | 108,90 | 103,50 |
| CXFR 100 (4") | 214,00 | 171,20 | 145,50 | 131,00 | 124,40 |
| CXFR 125 (5") | 312,00 | 249,60 | 212,20 | 191,00 | 181,40 |
| CXFR 150 (6") | 348,00 | 278,40 | 236,60 | 212,90 | 202,30 |
| CXFR 200 (8") | 376,00 | 319,60 | 287,60 | 258,80 | 245,90 |
| CXFR 250 (10") | 627,00 | 532,90 | 479,60 | 431,60 | 410,00 |
| CXFR 300 (12") | 1079,00 | 917,20 | 825,50 | 784,20 | 745,00 |
| CXFR 350 (14") | 8184,00 | 7365,60 | 6629,00 | 6297,50 | 5982,60 |
| CXFR 400 (16") | 10412,00 | 9370,80 | 8433,70 | 8012,00 | 7611,40 |
| CXFR 450 (18") | 13700,00 | 12330,00 | 11097,00 | 10542,10 | 10015,00 |
| CXFR 500 (20") | 16440,00 | 14796,00 | 13316,40 | 12650,60 | 12018,10 |
| CXFR 600 (24") | 26852,00 | 24166,80 | 21750,10 | 20662,60 | 19629,50 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, 2эт
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30