Заглушки для шаровых кранов и фланцев
Стандартный цвет - желтый
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Модель CXF (закрывает фланец полностью) | ||||||
Условный проход (дюйм) | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
CXF 10 (3/8") | 43,00 | 32,30 | 29,10 | 23,60 | 22,40 | 21,30 |
CXF 15 (1/2") | 44,00 | 33,00 | 29,70 | 24,10 | 22,90 | 21,80 |
CXF 20 (3/4") | 49,00 | 37,70 | 33,90 | 27,10 | 25,70 | 24,40 |
CXF 25 (1") | 82,00 | 61,50 | 54,70 | 43,80 | 41,60 | 39,50 |
CXF 32 (1,1/4") | 107,00 | 80,30 | 70,70 | 56,60 | 54,90 | 52,20 |
CXF 40 (1,1/2") | 121,00 | 90,80 | 79,90 | 63,90 | 62,00 | 58,90 |
CXF 50 (2") | 140,00 | 107,80 | 91,60 | 76,00 | 73,70 | 70,00 |
CXF 65 (2,1/2") | 176,00 | 137,30 | 116,70 | 95,70 | 92,80 | 88,20 |
CXF 80 (3") | 226,00 | 176,30 | 149,90 | 122,90 | 119,20 | 113,20 |
CXF 100 (4") | 258,00 | 215,40 | 180,90 | 153,80 | 150,70 | 147,70 |
CXF 125 (5") | 343,00 | 284,70 | 242,00 | 205,70 | 201,60 | 199,60 |
CXF 150 (6") | 468,00 | 388,40 | 326,30 | 280,60 | 275,00 | 272,30 |
CXF 200 (8") | 609,00 | 529,80 | 460,90 | 391,80 | 387,90 | 380,10 |
CXF 250 (10") | 852,00 | 724,20 | 688,00 | 619,20 | 594,40 | 576,60 |
CXF 300 (12") | 1169,00 | 1017,00 | 966,20 | 879,20 | 852,80 | 810,20 |
CXF 350 (14") | 1711,00 | 1488,60 | 1399,30 | 1245,40 | 1232,90 | 1208,20 |
CXF 400 (16") | 2182,00 | 1876,50 | 1782,70 | 1586,60 | 1570,70 | 1539,30 |
CXF 450 (18") | 3045,00 | 2649,20 | 2490,20 | 2216,30 | 2194,10 | 2150,20 |
Модель CXFR (закрывает фланец частично) | ||||||
CXFR 15 (1/2") | 36,00 | 25,20 | 20,20 | 16,20 | 15,40 | 14,60 |
CXFR 20 (3/4") | 34,00 | 25,50 | 22,90 | 18,30 | 17,40 | 16,90 |
CXFR 25 (1") | 53,00 | 40,80 | 34,70 | 29,50 | 28,00 | 26,60 |
CXFR 32 (1,1/4") | 64,00 | 48,00 | 42,20 | 34,60 | 33,20 | 32,20 |
CXFR 40 (1,1/2") | 68,00 | 51,00 | 44,40 | 36,40 | 34,90 | 33,90 |
CXFR 50 (2") | 89,00 | 66,80 | 58,10 | 47,60 | 45,20 | 43,80 |
CXFR 65 (2,1/2") | 128,00 | 96,00 | 84,50 | 69,30 | 65,80 | 63,80 |
CXFR 80 (3") | 138,00 | 104,90 | 91,30 | 74,90 | 71,20 | 69,10 |
CXFR 100 (4") | 160,00 | 123,20 | 106,00 | 86,90 | 82,60 | 80,10 |
CXFR 125 (5") | 233,00 | 181,70 | 154,40 | 126,60 | 120,30 | 116,70 |
CXFR 150 (6") | 259,00 | 202,00 | 171,70 | 142,50 | 135,40 | 131,30 |
CXFR 200 (8") | 275,00 | 231,00 | 194,00 | 164,90 | 160,00 | 156,80 |
CXFR 250 (10") | 457,00 | 383,90 | 322,50 | 274,10 | 265,90 | 260,60 |
CXFR 300 (12") | 812,00 | 690,20 | 614,30 | 522,20 | 511,80 | 506,70 |
CXFR 350 (14") | 5242,00 | 4822,60 | 4533,20 | 4261,20 | 4090,80 | 4009,00 |
CXFR 400 (16") | 7114,00 | 6544,90 | 6152,20 | 5783,10 | 5551,80 | 5440,80 |
CXFR 450 (18") | 9360,00 | 8611,20 | 8094,50 | 7608,80 | 7304,40 | 7158,30 |
CXFR 500 (20") | 11232,00 | 10333,40 | 9713,40 | 9130,60 | 8765,40 | 8590,10 |
CXFR 600 (24") | 18346,00 | 16878,30 | 15865,60 | 14913,70 | 14317,20 | 14030,90 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30