Главная \ Продукция \ Заглушки пластиковые \ Заглушки для шаровых кранов и фланцев

Заглушки для шаровых кранов и фланцев

Частично  Полностью

Стандартный цвет - желтый

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.

Модель CXF (закрывает фланец полностью)
Условный проход (дюйм) До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
CXF 10 (3/8") 57,00 42,80 36,40 32,80 29,50
CXF 15 (1/2") 59,00 44,30 37,70 33,90 30,50
CXF 20 (3/4") 66,00 49,50 42,10 37,90 34,10
CXF 25 (1") 108,00 81,00 68,80 61,90 55,70
CXF 32 (1,1/4") 142,00 106,50 90,50 81,50 73,40
CXF 40 (1,1/2") 160,00 120,00 102,00 91,80 82,60
CXF 50 (2") 174,00 139,20 118,30 106,50 95,90
CXF 65 (2,1/2") 219,00 175,20 148,90 134,00 120,60
CXF 80 (3") 281,00 224,80 191,10 172,00 154,80
CXF 100 (4") 327,00 277,90 250,10 225,10 213,80
CXF 125 (5") 436,00 370,60 333,50 300,20 285,20
CXF 150 (6") 595,00 505,80 455,20 409,70 389,20
CXF 200 (8") 857,00 728,40 655,60 590,00 560,50
CXF 250 (10") 1167,00 991,90 892,70 848,10 805,70
CXF 300 (12") 1659,00 1410,10 1269,10 1205,60 1145,30
CXF 350 (14") 2447,00 2079,90 1871,90 1778,30 1689,40
CXF 400 (16") 3119,00 2651,20 2386,10 2266,80 2153,50
CXF 450 (18") 4354,00 3700,90 3330,80 3164,30 3006,10
Модель CXFR (закрывает фланец частично)
CXFR 15 (1/2") 40,00 30,00 25,50 22,90 20,60
CXFR 20 (3/4") 45,00 33,80 28,70 25,80 23,20
CXFR 25 (1") 71,00 53,30 45,30 40,80 36,70
CXFR 32 (1,1/4") 85,00 63,80 54,20 48,80 43,90
CXFR 40 (1,1/2") 90,00 67,50 57,40 51,70 46,50
CXFR 50 (2") 118,00 88,50 75,20 67,70 60,90
CXFR 65 (2,1/2") 169,00 126,80 107,80 97,00 87,30
CXFR 80 (3") 183,00 137,30 116,70 105,00 94,50
CXFR 100 (4") 221,00 165,80 140,90 126,80 114,10
CXFR 125 (5") 290,00 232,00 197,20 177,50 159,80
CXFR 150 (6") 323,00 258,40 219,60 197,60 177,80
CXFR 200 (8") 349,00 296,60 266,90 240,20 228,20
CXFR 250 (10") 581,00 493,80 444,40 400,00 380,00
CXFR 300 (12") 1000,00 850,00 765,00 726,80 690,50
CXFR 350 (14") 7112,00 6400,80 5760,70 5472,70 5199,10
CXFR 400 (16") 9651,00 8685,90 7817,30 7426,40 7055,10
CXFR 450 (18") 12699,00 11429,10 10286,20 9771,90 9283,30
CXFR 500 (20") 15239,00 13715,10 12343,60 11726,40 11140,10
CXFR 600 (24") 24890,00 22401,00 20160,90 19152,90 18195,30

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30