Заглушки для шаровых кранов и фланцев
Стандартный цвет - желтый
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Модель CXF (закрывает фланец полностью) | ||||||
Условный проход (дюйм) | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
CXF 10 (3/8") | 57,00 | 37,10 | 29,70 | 24,40 | 23,70 | 23,00 |
CXF 15 (1/2") | 59,00 | 38,40 | 30,70 | 25,20 | 24,40 | 23,70 |
CXF 20 (3/4") | 66,00 | 42,90 | 34,30 | 28,10 | 27,30 | 26,50 |
CXF 25 (1") | 112,00 | 72,80 | 58,20 | 47,70 | 46,30 | 44,90 |
CXF 32 (1,1/4") | 127,00 | 86,40 | 70,80 | 58,10 | 57,50 | 56,90 |
CXF 40 (1,1/2") | 143,00 | 97,20 | 79,70 | 65,40 | 64,70 | 64,10 |
CXF 50 (2") | 177,00 | 120,40 | 98,70 | 80,90 | 80,10 | 79,30 |
CXF 65 (2,1/2") | 223,00 | 151,60 | 124,30 | 101,90 | 100,90 | 99,90 |
CXF 80 (3") | 250,00 | 182,50 | 151,50 | 128,80 | 126,20 | 124,90 |
CXF 100 (4") | 331,00 | 241,60 | 200,50 | 170,40 | 167,00 | 165,30 |
CXF 125 (5") | 377,00 | 301,60 | 253,30 | 220,40 | 218,20 | 216,00 |
CXF 150 (6") | 514,00 | 411,20 | 345,40 | 300,50 | 297,50 | 294,50 |
CXF 200 (8") | 627,00 | 545,50 | 474,60 | 427,10 | 422,80 | 418,60 |
CXF 250 (10") | 991,00 | 862,20 | 750,10 | 675,10 | 668,30 | 661,60 |
CXF 300 (12") | 1320,00 | 1095,60 | 1008,00 | 927,40 | 918,10 | 908,90 |
CXF 350 (14") | 1994,00 | 1655,00 | 1522,60 | 1400,80 | 1386,80 | 1372,90 |
CXF 400 (16") | 2541,00 | 2109,00 | 1940,30 | 1785,10 | 1767,20 | 1749,50 |
CXF 450 (18") | 3293,00 | 2799,00 | 2519,10 | 2393,10 | 2369,20 | 2345,50 |
Модель CXFR (закрывает фланец частично) | ||||||
CXFR 15 (1/2") | 40,00 | 28,00 | 22,40 | 17,90 | 17,00 | 16,10 |
CXFR 20 (3/4") | 46,00 | 32,20 | 25,80 | 20,60 | 19,60 | 18,60 |
CXFR 25 (1") | 71,00 | 46,10 | 36,90 | 29,50 | 28,90 | 28,60 |
CXFR 32 (1,1/4") | 88,00 | 57,20 | 45,80 | 36,60 | 35,90 | 35,50 |
CXFR 40 (1,1/2") | 93,00 | 60,50 | 48,40 | 38,70 | 37,90 | 37,50 |
CXFR 50 (2") | 122,00 | 79,30 | 63,40 | 50,70 | 49,70 | 49,20 |
CXFR 65 (2,1/2") | 169,00 | 109,90 | 87,90 | 70,30 | 68,90 | 68,20 |
CXFR 80 (3") | 183,00 | 119,00 | 95,20 | 76,20 | 74,70 | 74,00 |
CXFR 100 (4") | 225,00 | 146,30 | 117,00 | 93,60 | 91,70 | 90,80 |
CXFR 125 (5") | 290,00 | 203,00 | 162,40 | 133,20 | 131,90 | 130,60 |
CXFR 150 (6") | 323,00 | 226,10 | 180,90 | 148,30 | 146,80 | 145,30 |
CXFR 200 (8") | 397,00 | 277,90 | 222,30 | 182,30 | 180,50 | 178,70 |
CXFR 250 (10") | 574,00 | 401,80 | 341,50 | 297,10 | 291,20 | 288,30 |
CXFR 300 (12") | 974,00 | 730,50 | 635,50 | 572,00 | 560,60 | 555,00 |
CXFR 350 (14") | 5897,00 | 5307,30 | 5041,90 | 4789,80 | 4694,00 | 4600,10 |
CXFR 400 (16") | 8003,00 | 7202,70 | 6842,60 | 6500,50 | 6370,50 | 6243,10 |
CXFR 450 (18") | 10530,00 | 9477,00 | 9003,10 | 8552,90 | 8381,80 | 8214,20 |
CXFR 500 (20") | 12636,00 | 11372,40 | 10803,80 | 10263,60 | 10058,30 | 9857,10 |
CXFR 600 (24") | 20639,00 | 18575,10 | 17646,30 | 16764,00 | 16428,70 | 16100,10 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30