Заглушки для внутренней резьбы
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Заглушка для внутренней резьбы (TFUP) красная | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
TFUP 1/8, М10 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 |
TFUP 1/4, М12 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
TFUP 3/8, М16 | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 |
TFUP 1/2, М20 | 17,00 | 11,90 | 9,50 | 8,10 | 7,30 |
TFUP 5/8, М22 | 19,00 | 13,30 | 10,60 | 9,00 | 8,10 |
TFUP 3/4 | 21,00 | 14,70 | 11,80 | 10,00 | 9,00 |
TFUP 1 | 24,00 | 16,80 | 13,40 | 12,10 | 11,50 |
TFUP 1,1/4 | 32,00 | 24,00 | 20,40 | 18,40 | 16,60 |
TFUP 1,1/2 | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
TFUP 2 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFU) красная | |||||
Резьба GAS/BSP | |||||
TFU 1/4 | 18,00 | 13,50 | 11,50 | 10,30 | 9,30 |
TFU 3/8 | 16,00 | 12,00 | 10,20 | 9,20 | 8,30 |
TFU 1/2 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFU 5/8 | 74,00 | 55,50 | 47,20 | 42,50 | 38,30 |
TFU 3/4 | 70,00 | 52,50 | 44,60 | 40,10 | 36,10 |
TFU 7/8 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFU 1 | 65,00 | 48,80 | 41,50 | 37,40 | 33,70 |
TFU 1, 1/4 | 121,00 | 90,80 | 77,20 | 69,50 | 62,60 |
TFU 1, 1/2 | 125,00 | 100,00 | 85,00 | 76,50 | 72,70 |
TFU 2 | 159,00 | 127,20 | 108,10 | 97,30 | 92,40 |
TFU 3 | 236,00 | 188,80 | 160,50 | 144,50 | 137,30 |
Резьба UNF/JIC | |||||
TFU 7/16х20U | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
TFU 9/16х18U | 37,00 | 27,80 | 23,60 | 21,20 | 19,10 |
TFU 11/16х16U | 50,00 | 37,50 | 31,90 | 28,70 | 25,80 |
TFU 3/4х16U | 43,00 | 32,30 | 27,50 | 24,80 | 22,30 |
TFU 13/16х16U | 48,00 | 36,00 | 30,60 | 27,50 | 24,80 |
TFU 7/8х14U | 49,00 | 36,80 | 31,30 | 28,20 | 25,40 |
TFU 1, 1/16х12U | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFU 1, 3/16х12U | 53,00 | 39,80 | 33,80 | 30,40 | 27,40 |
TFU 1, 5/16х12U | 53,00 | 39,80 | 33,80 | 30,40 | 27,40 |
TFU 1, 5/8х12U | 130,00 | 104,00 | 88,40 | 79,60 | 75,60 |
TFU 1, 7/8х12U | 126,00 | 100,80 | 85,70 | 77,10 | 73,20 |
Резьба метрическая | |||||
TFU 8х1 | 17,00 | 12,80 | 10,90 | 9,80 | 8,80 |
TFU 10х1 | 26,00 | 19,50 | 16,60 | 14,90 | 13,40 |
TFU 12х1 | 29,00 | 21,80 | 18,50 | 16,70 | 15,00 |
TFU 12х1,5 | 56,00 | 42,00 | 35,70 | 32,10 | 28,90 |
TFU 14х1,5 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFU 16х1,5 | 76,00 | 57,00 | 48,40 | 43,60 | 39,20 |
TFU 18х1,5 | 42,00 | 31,50 | 26,80 | 24,10 | 21,70 |
TFU 20х1,5 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFU 20х2,5 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFU 22х1,5 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFU 24х1,5 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFU 25х1,5 | 56,00 | 42,00 | 35,70 | 32,10 | 28,90 |
TFU 26х1,5 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFU 52х1,5 | 126,00 | 100,80 | 85,70 | 77,10 | 73,20 |
Заглушка для внутренней резьбы (TF) желтая | |||||
Резьба GAS/BSP | |||||
TF 1/8 | 42,00 | 31,50 | 26,80 | 24,10 | 21,70 |
TF 1/4 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TF 3/8 | 44,00 | 33,00 | 28,10 | 25,30 | 22,80 |
TF 1/2 | 47,00 | 35,30 | 30,00 | 27,00 | 24,30 |
TF 3/4 | 49,00 | 36,80 | 31,30 | 28,20 | 25,40 |
TF 1 | 60,00 | 48,00 | 40,80 | 36,70 | 34,90 |
TF 1 1/4 | 74,00 | 59,20 | 50,30 | 45,30 | 43,00 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFUGM) желтая | |||||
Резьба метрическая | |||||
TFUGM 8х1 | 58,00 | 43,50 | 37,00 | 33,30 | 30,00 |
TFUGM 10х1 | 58,00 | 43,50 | 37,00 | 33,30 | 30,00 |
TFUGM 10х1,5 | 58,00 | 43,50 | 37,00 | 33,30 | 30,00 |
TFUGM 12х1 | 61,00 | 45,80 | 38,90 | 35,00 | 31,50 |
TFUGM 12х1,5 | 61,00 | 45,80 | 38,90 | 35,00 | 31,50 |
TFUGM 12х1,75 | 61,00 | 45,80 | 38,90 | 35,00 | 31,50 |
TFUGM 14х1 | 61,00 | 45,80 | 38,90 | 35,00 | 31,50 |
TFUGM 14х1,5 | 61,00 | 45,80 | 38,90 | 35,00 | 31,50 |
TFUGM 14х2 | 61,00 | 45,80 | 38,90 | 35,00 | 31,50 |
TFUGM 16х1 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 16х1,5 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 16х2 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 18х1 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 18х1,5 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 18х2 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 20х1 | 64,00 | 48,00 | 40,80 | 36,70 | 33,00 |
TFUGM 20х1,5 | 64,00 | 48,00 | 40,80 | 36,70 | 33,00 |
TFUGM 20х2 | 64,00 | 48,00 | 40,80 | 36,70 | 33,00 |
TFUGM 20х2,5 | 64,00 | 48,00 | 40,80 | 36,70 | 33,00 |
TFUGM 22х1 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFUGM 22х1,5 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFUGM 22х2 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFUGM 22х2,5 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFUGM 24х1,5 | 71,00 | 53,30 | 45,30 | 40,80 | 36,70 |
TFUGM 24х2 | 71,00 | 53,30 | 45,30 | 40,80 | 36,70 |
TFUGM 24х3 | 71,00 | 53,30 | 45,30 | 40,80 | 36,70 |
TFUGM 25х1,5 | 74,00 | 55,50 | 47,20 | 42,50 | 38,30 |
TFUGM 26х1,5 | 76,00 | 57,00 | 48,40 | 43,60 | 39,20 |
TFUGM 27х1,5 | 78,00 | 62,40 | 53,00 | 47,70 | 45,30 |
TFUGM 27х2 | 78,00 | 62,40 | 53,00 | 47,70 | 45,30 |
TFUGM 28х1,5 | 81,00 | 64,80 | 55,10 | 49,60 | 47,10 |
TFUGM 30х1,5 | 96,00 | 76,80 | 65,30 | 58,80 | 55,90 |
TFUGM 30х2 | 96,00 | 76,80 | 65,30 | 58,80 | 55,90 |
TFUGM 33х1,5 | 120,00 | 96,00 | 81,60 | 73,40 | 69,70 |
TFUGM 33х2 | 120,00 | 96,00 | 81,60 | 73,40 | 69,70 |
TFUGM 36х1,5 | 130,00 | 104,00 | 88,40 | 79,60 | 75,60 |
TFUGM 36х2 | 130,00 | 104,00 | 88,40 | 79,60 | 75,60 |
TFUGM 39х1,5 | 138,00 | 110,40 | 93,80 | 84,40 | 80,20 |
TFUGM 42х1,5 | 188,00 | 159,80 | 143,80 | 129,40 | 122,90 |
TFUGM 42х2 | 188,00 | 159,80 | 143,80 | 129,40 | 122,90 |
TFUGM 45х1,5 | 197,00 | 167,40 | 150,70 | 135,60 | 128,80 |
TFUGM 45х2 | 197,00 | 167,40 | 150,70 | 135,60 | 128,80 |
TFUGM 48х2 | 203,00 | 172,50 | 155,30 | 139,80 | 132,80 |
TFUGM 52х2 | 209,00 | 177,70 | 159,90 | 143,90 | 136,70 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFTOR) желтая с уплотнительным кольцом | |||||
Резьба GAS/BSP | |||||
TFTOR 1/8 | 55,00 | 44,00 | 37,40 | 33,70 | 32,00 |
TFTOR 1/4 | 84,00 | 67,20 | 57,10 | 51,40 | 48,80 |
TFTOR 3/8 | 67,00 | 53,60 | 45,60 | 41,00 | 38,90 |
TFTOR 1/2 | 72,00 | 57,60 | 49,00 | 44,10 | 41,90 |
TFTOR 5/8 | 86,00 | 68,80 | 58,50 | 52,70 | 50,10 |
TFTOR 3/4 | 96,00 | 76,80 | 65,30 | 58,80 | 55,90 |
TFTOR 7/8 | 113,00 | 90,40 | 76,80 | 69,10 | 65,60 |
TFTOR 1 | 169,00 | 135,20 | 114,90 | 103,40 | 98,20 |
TFTOR 1,1/4 | 176,00 | 140,80 | 119,70 | 107,70 | 102,30 |
TFTOR 1,1/2 | 187,00 | 149,60 | 127,20 | 114,50 | 108,80 |
TFTOR 1,3/4 | 239,00 | 191,20 | 162,50 | 146,30 | 139,00 |
TFTOR 2 | 282,00 | 225,60 | 191,80 | 172,60 | 164,00 |
Резьба UNF/JIC | |||||
TFTOR 3/8х24U | 54,00 | 43,20 | 36,70 | 33,00 | 31,30 |
TFTOR 7/16х20U | 83,00 | 66,40 | 56,40 | 50,80 | 48,30 |
TFTOR 9/16х18U | 71,00 | 56,80 | 48,30 | 43,50 | 41,30 |
TFTOR 3/4х16U | 95,00 | 76,00 | 64,60 | 58,10 | 55,20 |
TFTOR 7/8х14U | 113,00 | 90,40 | 76,80 | 69,10 | 65,60 |
TFTOR 1,1/16х12U | 173,00 | 138,40 | 117,60 | 105,80 | 100,50 |
Резьба метрическая | |||||
TFTOR 8х1 | 49,00 | 36,80 | 31,30 | 28,20 | 25,40 |
TFTOR 10х1 | 56,00 | 42,00 | 35,70 | 32,10 | 28,90 |
TFTOR 10х1,5 | 60,00 | 45,00 | 38,30 | 34,50 | 31,10 |
TFTOR 12х1 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFTOR 12х1,5 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFTOR 14х1,5 | 70,00 | 56,00 | 47,60 | 42,80 | 40,70 |
TFTOR 16х1,5 | 83,00 | 66,40 | 56,40 | 50,80 | 48,30 |
TFTOR 18х1,5 | 87,00 | 69,60 | 59,20 | 53,30 | 50,60 |
TFTOR 20х1,5 | 97,00 | 77,60 | 66,00 | 59,40 | 56,40 |
TFTOR 22х1,5 | 106,00 | 84,80 | 72,10 | 64,90 | 61,70 |
TFTOR 24х1,5 | 153,00 | 122,40 | 104,00 | 93,60 | 88,90 |
TFTOR 26х1,5 | 168,00 | 134,40 | 114,20 | 102,80 | 97,70 |
TFTOR 27х2 | 214,00 | 171,20 | 145,50 | 131,00 | 124,40 |
TFTOR 28х1,5 | 173,00 | 138,40 | 117,60 | 105,80 | 100,50 |
TFTOR 30х1,5 | 187,00 | 149,60 | 127,20 | 114,50 | 108,80 |
TFTOR 30х2 | 187,00 | 149,60 | 127,20 | 114,50 | 108,80 |
TFTOR 32х1,5 | 234,00 | 187,20 | 159,10 | 143,20 | 136,00 |
TFTOR 33х2 | 274,00 | 219,20 | 186,30 | 167,70 | 159,30 |
TFTOR 36х1,5 | 242,00 | 193,60 | 164,60 | 148,10 | 140,70 |
TFTOR 36х2 | 274,00 | 219,20 | 186,30 | 167,70 | 159,30 |
TFTOR 38х1,5 | 248,00 | 198,40 | 168,60 | 151,70 | 144,10 |
TFTOR 42х2 | 294,00 | 235,20 | 199,90 | 179,90 | 170,90 |
TFTOR 45х2 | 392,00 | 313,60 | 266,60 | 239,90 | 227,90 |
TFTOR 48х2 | 404,00 | 323,20 | 274,70 | 247,20 | 234,80 |
TFTOR 52х1,5 | 433,00 | 346,40 | 294,40 | 265,00 | 251,80 |
TFTOR 52х2 | 418,00 | 334,40 | 284,20 | 255,80 | 243,00 |
Заглушка для внутренней резьбы (EP435) желтая | |||||
Резьба GAS/BSP | |||||
EP435-G 1/4 | 41,00 | 32,80 | 27,90 | 25,10 | 23,80 |
EP435-G 3/8 | 54,00 | 43,20 | 36,70 | 33,00 | 31,30 |
EP435-G 1/2 | 61,00 | 48,80 | 41,50 | 37,40 | 35,50 |
EP435-G 3/4 | 79,00 | 63,20 | 53,70 | 48,30 | 45,90 |
Резьба UNF/JIC | |||||
EP435-3/4х16 UNF | 69,00 | 51,80 | 44,00 | 39,60 | 35,60 |
Резьба метрическая | |||||
EP435-M12х1,5 | 44,00 | 33,00 | 28,10 | 25,30 | 22,80 |
EP435-M14х1,5 | 46,00 | 34,50 | 29,30 | 26,40 | 23,80 |
EP435-M16х1,5 | 45,00 | 36,00 | 30,60 | 27,50 | 26,10 |
EP435-M18х1,5 | 53,00 | 42,40 | 36,00 | 32,40 | 30,80 |
EP435-M20х1,5 | 61,00 | 48,80 | 41,50 | 37,40 | 35,50 |
EP435-M22х1,5 | 66,00 | 52,80 | 44,90 | 40,40 | 38,40 |
EP435-M24х1,5 | 83,00 | 66,40 | 56,40 | 50,80 | 48,30 |
Заглушка для внутренней резьбы (TAU) оранжевая | |||||
Резьба метрическая | |||||
TAU 2 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
TAU 3 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 |
TAU 4 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
TAU 5 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 |
TAU 6 | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 |
TAU 8 | 20,00 | 14,00 | 11,20 | 9,50 | 8,60 |
TAU 10 | 23,00 | 16,10 | 12,90 | 11,00 | 9,90 |
TAU 12 | 25,00 | 17,50 | 14,00 | 11,90 | 10,70 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30