Заглушки для внутренней резьбы
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Заглушка для внутренней резьбы красная (TFU) | ||||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
TFU 7/16х20 | 42,00 | 27,30 | 19,10 | 15,30 | 13,00 | 12,30 |
TFU 9/16х18 | 43,00 | 28,00 | 19,60 | 15,70 | 13,30 | 12,60 |
TFU 3/4х16 | 50,00 | 32,50 | 22,80 | 18,20 | 15,50 | 14,70 |
TFU 1 1/16х12 | 76,00 | 49,40 | 34,60 | 27,70 | 23,50 | 22,30 |
TFU 1 5/16х12 | 63,00 | 41,00 | 28,70 | 23,00 | 19,60 | 18,60 |
TFU 1 5/8х12 | 177,00 | 115,10 | 80,60 | 64,50 | 54,80 | 52,10 |
TFU 18х1,5 | 50,00 | 32,50 | 22,80 | 18,20 | 15,50 | 14,70 |
TFU 20х1,5 | 63,00 | 41,00 | 28,70 | 23,00 | 19,60 | 18,60 |
TFU 22х1,5 | 65,00 | 42,30 | 29,60 | 23,70 | 20,10 | 19,10 |
TFU 24х1,5 | 66,00 | 42,90 | 30,00 | 24,00 | 20,40 | 19,40 |
Заглушка для внутренней резьбы красная (TFUP) | ||||||
TFUP 1/8, М10 | 17,00 | 11,90 | 8,90 | 7,10 | 6,00 | 5,40 |
TFUP 1/4, М12 | 18,00 | 12,60 | 9,50 | 7,60 | 6,50 | 5,90 |
TFUP 3/8, М16 | 18,00 | 12,60 | 9,50 | 7,60 | 6,50 | 5,90 |
TFUP 1/2, М20 | 20,00 | 14,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
TFUP 5/8, М22 | 24,00 | 16,80 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 |
TFUP 3/4 | 27,00 | 18,90 | 14,20 | 11,40 | 9,70 | 8,70 |
TFUP 1 | 32,00 | 22,40 | 16,80 | 13,40 | 11,40 | 10,30 |
TFUP 1,1/4 | 48,00 | 33,60 | 25,20 | 20,20 | 17,20 | 15,50 |
TFUP 1,1/2 | 82,00 | 57,40 | 43,10 | 34,50 | 29,30 | 26,40 |
TFUP 2 | 87,00 | 60,90 | 45,70 | 36,60 | 31,10 | 28,00 |
Заглушка для внутренней резьбы желтая (TFUGM) | ||||||
TFUGM 14х1,5 | 62,00 | 43,40 | 32,60 | 26,10 | 23,50 | 22,30 |
TFUGM 24х1,5 | 71,00 | 49,70 | 37,30 | 29,80 | 26,80 | 25,50 |
TFUGM 33х2 | 138,00 | 96,60 | 72,50 | 58,00 | 52,20 | 49,60 |
TFUGM 36х2 | 148,00 | 103,60 | 77,70 | 62,20 | 56,00 | 53,20 |
TFUGM 52х2 | 265,00 | 185,50 | 139,10 | 111,30 | 100,20 | 95,20 |
Заглушка для внутренней резьбы желтая с уплотнительным кольцом (TFTOR) | ||||||
TFTOR 1/4 | 116,00 | 81,20 | 60,90 | 48,70 | 41,40 | 37,30 |
TFTOR 12х1 | 79,00 | 55,30 | 41,50 | 33,20 | 28,20 | 25,40 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
Сб: 9.00 - 13.00
График работы
пн-пт: 9.00-16.30Сб: 9.00 - 13.00