Главная \ Продукция \ Заглушки пластиковые \ Заглушки для внутренней резьбы

Заглушки для внутренней резьбы

Колпачок для внутренней резьбыTFU18х1,5 TFUGM TFTORTAU6

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.

Заглушка для внутренней резьбы красная (TFU)
Резьба До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 до 10000 шт. От 10000 шт.
TFU 7/16х20 36,00 25,20 18,90 15,10 12,80 12,20
TFU  9/16х18 37,00 25,90 19,40 15,50 13,20 12,50
TFU 3/4х16 43,00 30,10 22,60 18,10 15,40 14,60
TFU 1 1/16х12 66,00 46,20 34,70 27,80 23,60 22,40
TFU  1 5/16х12 54,00 37,80 28,40 22,70 19,30 18,30
TFU 1 5/8х12 152,00 106,40 79,80 63,80 54,20 51,50
TFU 16х1,5 75,00 52,50 39,40 31,50 26,80 25,50
TFU 18х1,5 41,00 28,70 21,50 17,20 14,60 13,90
TFU 20х1,5 51,00 35,70 26,80 21,40 18,20 17,30
TFU 22х1,5 51,00 35,70 26,80 21,40 18,20 17,30
TFU 24х1,5 57,00 39,90 29,90 23,90 20,30 19,30
TFU 25х1,5 58,00 40,60 30,50 24,40 20,70 19,70
Заглушка для внутренней резьбы красная (TFUP)
TFUP 1/8, М10 13,00 9,10 6,80 5,40 4,60 4,40
TFUP 1/4, М12 14,00 9,80 7,40 5,90 5,00 4,80
TFUP 3/8, М16 15,00 10,50 7,90 6,30 5,40 5,10
TFUP 1/2, М20 16,00 11,20 8,40 6,70 5,70 5,40
TFUP 5/8, М22 18,00 12,60 9,50 7,60 6,50 6,20
TFUP 3/4 20,00 14,00 10,50 8,40 7,10 6,70
TFUP 1 24,00 16,80 12,60 10,10 8,60 8,20
TFUP 1,1/4 36,00 25,20 18,90 15,10 12,80 12,20
TFUP 1,1/2 62,00 43,40 32,60 26,10 22,20 21,10
TFUP 2 66,00 46,20 34,70 27,80 23,60 22,40
Заглушка для внутренней резьбы оранжевая (TAU)
TAU 6 13,00 9,10 6,80 5,40 4,90 4,70
TAU 8 16,00 11,20 8,40 6,70 6,00 5,70
Заглушка для внутренней резьбы желтая (TFUGM)
TFUGM 10х1,5 39,00 27,30 21,80 17,40 16,50 15,70
TFUGM 12х1,5 41,00 28,70 23,00 18,40 17,50 16,60
TFUGM 12х1,75 41,00 28,70 23,00 18,40 17,50 16,60
TFUGM 14х1,5 33,00 23,10 18,50 14,80 14,10 13,40
TFUGM 16х1,5 42,00 29,40 23,50 18,80 17,90 17,00
TFUGM 18х1,5 43,00 30,10 24,10 19,30 18,30 17,40
TFUGM 20х1,5 44,00 30,80 24,60 19,70 18,70 17,80
TFUGM 20х2,5 44,00 30,80 24,60 19,70 18,70 17,80
TFUGM 22х1,5 45,00 31,50 25,20 20,20 19,20 18,20
TFUGM 24х1,5 48,00 33,60 26,90 21,50 20,40 19,40
TFUGM 25х1,5 50,00 35,00 28,00 22,40 21,30 20,20
TFUGM 26х1,5 52,00 36,40 29,10 23,30 22,10 21,00
TFUGM 28х1,5 61,00 42,70 34,20 27,40 26,00 24,70
TFUGM 30х1,5 73,00 51,10 40,90 32,70 31,10 29,50
TFUGM 30х2 73,00 51,10 40,90 32,70 31,10 29,50
TFUGM 33х2 91,00 63,70 51,00 40,80 38,80 36,90
TFUGM 36х1,5 99,00 69,30 55,40 44,30 42,10 40,00
TFUGM 36х2 99,00 69,30 55,40 44,30 42,10 40,00
TFUGM 42х1,5 155,00 108,50 86,80 69,40 65,90 62,60
TFUGM 42х2 155,00 108,50 86,80 69,40 65,90 62,60
TFUGM 52х2 172,00 120,40 96,30 77,00 73,10 69,40
Заглушка для внутренней резьбы желтая с уплотнительным кольцом (TFTOR)
TFTOR 1/4 116,00 81,20 60,90 48,70 41,40 37,30
TFTOR 12х1 79,00 55,30 41,50 33,20 28,20 25,40

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30