Заглушки для внутренней резьбы
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Заглушка для внутренней резьбы (TAU) оранжевая | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба метрическая | |||||
TAU 2 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 |
TAU 3 | 13,00 | 9,10 | 7,30 | 6,20 | 5,60 |
TAU 4 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 |
TAU 5 | 13,00 | 9,10 | 7,30 | 6,20 | 5,60 |
TAU 6 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
TAU 7 | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 |
TAU 8 | 18,00 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 |
TAU 9 | 18,00 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 |
TAU 10 | 21,00 | 14,70 | 11,80 | 10,00 | 9,00 |
TAU 12 | 23,00 | 16,10 | 12,90 | 11,00 | 9,90 |
Заглушка для внутренней резьбы (TF) желтая | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
TF 1/8 | 38,00 | 26,60 | 21,30 | 19,20 | 18,20 |
TF 1/4 | 60,00 | 42,00 | 33,60 | 30,20 | 28,70 |
TF 3/8 | 40,00 | 28,00 | 22,40 | 20,20 | 19,20 |
TF 1/2 | 43,00 | 30,10 | 24,10 | 21,70 | 20,60 |
TF 3/4 | 40,00 | 30,00 | 25,50 | 22,90 | 20,60 |
TF 1 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TF 1 1/4 | 68,00 | 51,00 | 43,40 | 39,10 | 35,20 |
Резьба метрическая | |||||
TF 8х1 | 28,00 | 19,60 | 15,70 | 14,10 | 13,40 |
TF 10х1 | 48,00 | 33,60 | 26,90 | 24,20 | 23,00 |
TF 12х1 | 48,00 | 33,60 | 26,90 | 24,20 | 23,00 |
TF 12х1,5 | 40,00 | 28,00 | 22,40 | 20,20 | 19,20 |
TF 14х1 | 38,00 | 26,60 | 21,30 | 19,20 | 18,20 |
TF 16х1,5 | 20,00 | 14,00 | 11,20 | 10,10 | 9,60 |
TF 20х1,5 | 42,00 | 31,50 | 26,80 | 24,10 | 21,70 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFT) желтая | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
TFT 1/8 | 39,00 | 29,30 | 24,90 | 22,40 | 20,20 |
TFT 1/4 | 39,00 | 29,30 | 24,90 | 22,40 | 20,20 |
TFT 3/8 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
TFT 1/2 | 57,00 | 42,80 | 36,40 | 32,80 | 29,50 |
TFT 3/4 | 74,00 | 55,50 | 47,20 | 42,50 | 38,30 |
TFT 1 | 102,00 | 76,50 | 65,00 | 58,50 | 52,70 |
TFT 1, 1/4 | 129,00 | 96,80 | 82,30 | 74,10 | 66,70 |
TFT 1, 1/2 | 281,00 | 210,80 | 179,20 | 161,30 | 145,20 |
TFT 1, 3/4 | 319,00 | 255,20 | 216,90 | 195,20 | 175,70 |
TFT 2 | 308,00 | 261,80 | 235,60 | 212,00 | 201,40 |
Резьба метрическая | |||||
TFT 8х1 | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
TFT 10х1 | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
TFT 10х1,5 | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
TFT 12х1 | 37,00 | 27,80 | 23,60 | 21,20 | 19,10 |
TFT 12х1,5 | 37,00 | 27,80 | 23,60 | 21,20 | 19,10 |
TFT 14х1,5 | 39,00 | 29,30 | 24,90 | 22,40 | 20,20 |
TFT 16х1,5 | 42,00 | 31,50 | 26,80 | 24,10 | 21,70 |
TFT 26х1,5 | 91,00 | 68,30 | 58,10 | 52,30 | 47,10 |
TFT 27х1,5 | 97,00 | 72,80 | 61,90 | 55,70 | 50,10 |
TFT 30х2 | 142,00 | 106,50 | 90,50 | 81,50 | 73,40 |
TFT 36х2 | 177,00 | 132,80 | 112,90 | 101,60 | 91,40 |
TFT 42х2 | 184,00 | 147,20 | 125,10 | 112,60 | 101,30 |
TFT 45х2 | 209,00 | 167,20 | 142,10 | 127,90 | 115,10 |
TFT 52х2 | 253,00 | 202,40 | 172,00 | 154,80 | 139,30 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFTOR) желтая с уплотнительным кольцом | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
TFTOR 1/8 | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
TFTOR 1/4 | 82,00 | 61,50 | 52,30 | 47,10 | 42,40 |
TFTOR 3/8 | 66,00 | 49,50 | 42,10 | 37,90 | 34,10 |
TFTOR 1/2 | 70,00 | 52,50 | 44,60 | 40,10 | 36,10 |
TFTOR 5/8 | 85,00 | 63,80 | 54,20 | 48,80 | 43,90 |
TFTOR 3/4 | 94,00 | 70,50 | 59,90 | 53,90 | 48,50 |
TFTOR 7/8 | 111,00 | 83,30 | 70,80 | 63,70 | 57,30 |
TFTOR 1 | 166,00 | 124,50 | 105,80 | 95,20 | 85,70 |
TFTOR 1,1/4 | 172,00 | 129,00 | 109,60 | 98,60 | 88,70 |
TFTOR 1,1/2 | 184,00 | 138,00 | 117,30 | 105,60 | 95,00 |
TFTOR 1,3/4 | 212,00 | 169,60 | 144,20 | 129,80 | 116,80 |
TFTOR 2 | 250,00 | 200,00 | 170,00 | 153,00 | 137,70 |
Резьба UNF/JIC | |||||
TFTOR 3/8х24U | 53,00 | 39,80 | 33,80 | 30,40 | 27,40 |
TFTOR 7/16х20U | 81,00 | 60,80 | 51,70 | 46,50 | 41,90 |
TFTOR 9/16х18U | 69,00 | 51,80 | 44,00 | 39,60 | 35,60 |
TFTOR 3/4х16U | 93,00 | 69,80 | 59,30 | 53,40 | 48,10 |
TFTOR 7/8х14U | 111,00 | 83,30 | 70,80 | 63,70 | 57,30 |
Резьба метрическая | |||||
TFTOR 8х1 | 44,00 | 33,00 | 28,10 | 25,30 | 22,80 |
TFTOR 10х1 | 50,00 | 37,50 | 31,90 | 28,70 | 25,80 |
TFTOR 10х1,5 | 53,00 | 39,80 | 33,80 | 30,40 | 27,40 |
TFTOR 12х1 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFTOR 12х1,5 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFTOR 14х1,5 | 68,00 | 51,00 | 43,40 | 39,10 | 35,20 |
TFTOR 16х1,5 | 81,00 | 60,80 | 51,70 | 46,50 | 41,90 |
TFTOR 18х1,5 | 86,00 | 64,50 | 54,80 | 49,30 | 44,40 |
TFTOR 20х1,5 | 95,00 | 71,30 | 60,60 | 54,50 | 49,10 |
TFTOR 22х1,5 | 96,00 | 72,00 | 61,20 | 55,10 | 49,60 |
TFTOR 24х1,5 | 150,00 | 112,50 | 95,60 | 86,00 | 77,40 |
TFTOR 26х1,5 | 164,00 | 123,00 | 104,60 | 94,10 | 84,70 |
TFTOR 27х2 | 210,00 | 157,50 | 133,90 | 120,50 | 108,50 |
TFTOR 28х1,5 | 170,00 | 127,50 | 108,40 | 97,60 | 87,80 |
TFTOR 30х1,5 | 184,00 | 138,00 | 117,30 | 105,60 | 95,00 |
TFTOR 30х2 | 184,00 | 138,00 | 117,30 | 105,60 | 95,00 |
TFTOR 32х1,5 | 230,00 | 172,50 | 146,60 | 131,90 | 118,70 |
TFTOR 33х2 | 243,00 | 194,40 | 165,20 | 148,70 | 133,80 |
TFTOR 36х1,5 | 214,00 | 171,20 | 145,50 | 131,00 | 117,90 |
TFTOR 36х2 | 243,00 | 194,40 | 165,20 | 148,70 | 133,80 |
TFTOR 38х1,5 | 220,00 | 176,00 | 149,60 | 134,60 | 121,10 |
TFTOR 42х2 | 259,00 | 207,20 | 176,10 | 158,50 | 142,70 |
TFTOR 45х2 | 346,00 | 276,80 | 235,30 | 211,80 | 190,60 |
TFTOR 48х2 | 357,00 | 285,60 | 242,80 | 218,50 | 196,70 |
TFTOR 52х1,5 | 383,00 | 306,40 | 260,40 | 234,40 | 211,00 |
TFTOR 52х2 | 369,00 | 295,20 | 250,90 | 225,80 | 203,20 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFU) красная | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
TFU 1/8 | 26,00 | 18,20 | 14,60 | 13,10 | 12,40 |
TFU 1/4 | 18,00 | 12,60 | 10,10 | 9,10 | 8,60 |
TFU 3/8 | 17,00 | 11,90 | 9,50 | 8,60 | 8,20 |
TFU 1/2 | 53,00 | 37,10 | 29,70 | 26,70 | 25,40 |
TFU 5/8 | 76,00 | 53,20 | 42,60 | 38,30 | 36,40 |
TFU 3/4 | 72,00 | 50,40 | 40,30 | 36,30 | 34,50 |
TFU 7/8 | 67,00 | 46,90 | 37,50 | 33,80 | 32,10 |
TFU 1 | 67,00 | 46,90 | 37,50 | 33,80 | 32,10 |
TFU 1, 1/4 | 123,00 | 86,10 | 68,90 | 62,00 | 58,90 |
TFU 1, 1/2 | 128,00 | 96,00 | 81,60 | 73,40 | 66,10 |
TFU 2 | 163,00 | 122,30 | 104,00 | 93,60 | 84,20 |
TFU 3 | 220,00 | 176,00 | 149,60 | 134,60 | 121,10 |
Резьба UNF/JIC | |||||
TFU 5/16х18U | 43,00 | 30,10 | 24,10 | 21,70 | 20,60 |
TFU 3/8х24U | 34,00 | 23,80 | 19,00 | 17,10 | 16,20 |
TFU 7/16х20U | 37,00 | 25,90 | 20,70 | 18,60 | 17,70 |
TFU 1/2х20U | 33,00 | 23,10 | 18,50 | 16,70 | 15,90 |
TFU 9/16х18U | 38,00 | 26,60 | 21,30 | 19,20 | 18,20 |
TFU 5/8х18U | 41,00 | 28,70 | 23,00 | 20,70 | 19,70 |
TFU 11/16х16U | 51,00 | 35,70 | 28,60 | 25,70 | 24,40 |
TFU 3/4х16U | 43,00 | 30,10 | 24,10 | 21,70 | 20,60 |
TFU 13/16х16U | 49,00 | 34,30 | 27,40 | 24,70 | 23,50 |
TFU 7/8х14U | 50,00 | 35,00 | 28,00 | 25,20 | 23,90 |
TFU 1, 1/16х12U | 65,00 | 45,50 | 36,40 | 32,80 | 31,20 |
TFU 1, 3/16х12U | 54,00 | 37,80 | 30,20 | 27,20 | 25,80 |
TFU 1, 5/16х12U | 54,00 | 37,80 | 30,20 | 27,20 | 25,80 |
TFU 1, 5/8х12U | 133,00 | 99,80 | 84,80 | 76,30 | 68,70 |
TFU 1, 7/8х12U | 129,00 | 96,80 | 82,30 | 74,10 | 66,70 |
Резьба метрическая | |||||
TFU 8х1 | 17,00 | 11,90 | 9,50 | 8,60 | 8,20 |
TFU 10х1 | 26,00 | 18,20 | 14,60 | 13,10 | 12,40 |
TFU 12х1 | 29,00 | 20,30 | 16,20 | 14,60 | 13,90 |
TFU 12х1,5 | 57,00 | 39,90 | 31,90 | 28,70 | 27,30 |
TFU 14х1,5 | 65,00 | 45,50 | 36,40 | 32,80 | 31,20 |
TFU 16х1,5 | 78,00 | 54,60 | 43,70 | 39,30 | 37,30 |
TFU 18х1,5 | 43,00 | 30,10 | 24,10 | 21,70 | 20,60 |
TFU 20х1,5 | 53,00 | 37,10 | 29,70 | 26,70 | 25,40 |
TFU 20х2,5 | 53,00 | 37,10 | 29,70 | 26,70 | 25,40 |
TFU 22х1,5 | 53,00 | 37,10 | 29,70 | 26,70 | 25,40 |
TFU 24х1,5 | 56,00 | 39,20 | 31,40 | 28,30 | 26,90 |
TFU 25х1,5 | 57,00 | 39,90 | 31,90 | 28,70 | 27,30 |
TFU 26х1,5 | 67,00 | 46,90 | 37,50 | 33,80 | 32,10 |
TFU 52х1,5 | 129,00 | 96,80 | 82,30 | 74,10 | 66,70 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFUG) желтая | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба метрическая | |||||
TFUGM 8х1 | 48,00 | 36,00 | 30,60 | 27,50 | 24,80 |
TFUGM 10х1 | 48,00 | 36,00 | 30,60 | 27,50 | 24,80 |
TFUGM 10х1,5 | 48,00 | 36,00 | 30,60 | 27,50 | 24,80 |
TFUGM 12х1 | 50,00 | 37,50 | 31,90 | 28,70 | 25,80 |
TFUGM 12х1,5 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
TFUGM 12х1,75 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
TFUGM 14х1 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
TFUGM 14х1,5 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
TFUGM 14х2 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
TFUGM 16х1 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFUGM 16х1,5 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFUGM 16х2 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFUGM 18х1 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFUGM 18х1,5 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFUGM 18х2 | 52,00 | 39,00 | 33,10 | 29,80 | 26,80 |
TFUGM 20х1 | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
TFUGM 20х1,5 | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
TFUGM 20х2 | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
TFUGM 20х2,5 | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
TFUGM 22х1 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFUGM 22х1,5 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFUGM 22х2 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFUGM 22х2,5 | 55,00 | 41,30 | 35,10 | 31,60 | 28,40 |
TFUGM 24х1,5 | 59,00 | 44,30 | 37,70 | 33,90 | 30,50 |
TFUGM 24х2 | 59,00 | 44,30 | 37,70 | 33,90 | 30,50 |
TFUGM 24х3 | 59,00 | 44,30 | 37,70 | 33,90 | 30,50 |
TFUGM 25х1,5 | 62,00 | 46,50 | 39,50 | 35,60 | 32,00 |
TFUGM 26х1,5 | 63,00 | 47,30 | 40,20 | 36,20 | 32,60 |
TFUGM 27х1,5 | 72,00 | 54,00 | 45,90 | 41,30 | 37,20 |
TFUGM 27х2 | 72,00 | 54,00 | 45,90 | 41,30 | 37,20 |
TFUGM 28х1,5 | 75,00 | 56,30 | 47,90 | 43,10 | 38,80 |
TFUGM 30х1,5 | 88,00 | 66,00 | 56,10 | 50,50 | 45,50 |
TFUGM 30х2 | 88,00 | 66,00 | 56,10 | 50,50 | 45,50 |
TFUGM 33х1,5 | 111,00 | 83,30 | 70,80 | 63,70 | 57,30 |
TFUGM 33х2 | 111,00 | 83,30 | 70,80 | 63,70 | 57,30 |
TFUGM 36х1,5 | 119,00 | 89,30 | 75,90 | 68,30 | 61,50 |
TFUGM 36х2 | 119,00 | 89,30 | 75,90 | 68,30 | 61,50 |
TFUGM 39х1,5 | 127,00 | 95,30 | 81,00 | 72,90 | 65,60 |
TFUGM 42х1,5 | 176,00 | 140,80 | 119,70 | 107,70 | 96,90 |
TFUGM 42х2 | 176,00 | 140,80 | 119,70 | 107,70 | 96,90 |
TFUGM 45х1,5 | 184,00 | 147,20 | 125,10 | 112,60 | 101,30 |
TFUGM 48х2 | 190,00 | 152,00 | 129,20 | 116,30 | 104,70 |
TFUGM 52х2 | 195,00 | 156,00 | 132,60 | 119,30 | 107,40 |
Заглушка для внутренней резьбы (TFUP) красная | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
TFUP 1/8, М10 | 13,00 | 9,10 | 7,30 | 6,20 | 5,60 |
TFUP 1/4, М12 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 |
TFUP 3/8, М16 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
TFUP 1/2, М20 | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 |
TFUP 5/8, М22 | 17,00 | 11,90 | 9,50 | 8,10 | 7,30 |
TFUP 3/4 | 20,00 | 14,00 | 11,20 | 9,50 | 8,60 |
TFUP 1 | 24,00 | 16,80 | 13,40 | 11,40 | 10,30 |
TFUP 1,1/4 | 36,00 | 25,20 | 20,20 | 17,20 | 15,50 |
TFUP 1,1/2 | 60,00 | 42,00 | 33,60 | 28,60 | 25,70 |
TFUP 2 | 63,00 | 44,10 | 35,30 | 30,00 | 27,00 |
Заглушка для внутренней резьбы (EP435) желтая | |||||
Резьба | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Резьба GAS/BSP | |||||
EP435-G 1/8 | 39,00 | 29,30 | 24,90 | 22,40 | 20,20 |
EP435-G 1/4 | 39,00 | 29,30 | 24,90 | 22,40 | 20,20 |
EP435-G 3/8 | 51,00 | 38,30 | 32,60 | 29,30 | 26,40 |
EP435-G 1/2 | 57,00 | 42,80 | 36,40 | 32,80 | 29,50 |
EP435-G 5/8 | 83,00 | 62,30 | 53,00 | 47,70 | 42,90 |
EP435-G 3/4 | 74,00 | 55,50 | 47,20 | 42,50 | 38,30 |
EP435-G 7/8 | 119,00 | 89,30 | 75,90 | 68,30 | 61,50 |
EP435-G 1 | 102,00 | 76,50 | 65,00 | 58,50 | 52,70 |
EP435-G 1,1/4 | 129,00 | 96,80 | 82,30 | 74,10 | 66,70 |
EP435-G 1,1/2 | 225,00 | 191,30 | 172,20 | 155,00 | 147,30 |
EP435-G 1,3/4 | 284,00 | 241,40 | 217,30 | 195,60 | 185,80 |
EP435-G 2 | 308,00 | 261,80 | 235,60 | 212,00 | 201,40 |
Резьба UNF/JIC | |||||
EP435-3/8х24 UNF | 41,00 | 30,80 | 26,20 | 23,60 | 21,20 |
EP435-7/16х20 UNF | 41,00 | 30,80 | 26,20 | 23,60 | 21,20 |
EP435-1/2х20 UNF | 86,00 | 64,50 | 54,80 | 49,30 | 44,40 |
EP435-9/16х18 UNF | 42,00 | 31,50 | 26,80 | 24,10 | 21,70 |
EP435-5/8х18 UNF | 45,00 | 33,80 | 28,70 | 25,80 | 23,20 |
EP435-3/4х16 UNF | 59,00 | 44,30 | 37,70 | 33,90 | 30,50 |
EP435-7/8х14 UNF | 71,00 | 53,30 | 45,30 | 40,80 | 36,70 |
EP435-1х14 UNF | 84,00 | 63,00 | 53,50 | 48,10 | 43,30 |
EP435-1,1/16х12 UNF | 86,00 | 64,50 | 54,80 | 49,30 | 44,40 |
EP435-1,3/16х12 UNF | 102,00 | 76,50 | 65,00 | 58,50 | 52,70 |
EP435-1,5/16х12 UNF | 105,00 | 78,80 | 67,00 | 60,30 | 54,30 |
EP435-1,5/8х12 UNF | 129,00 | 96,80 | 82,30 | 74,10 | 66,70 |
EP435-1, 7/8х12 UNF | 142,00 | 106,50 | 90,50 | 81,50 | 73,40 |
Резьба метрическая | |||||
EP435-M8х1 | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
EP435-M10х1 | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
EP435-M10х1,5 | 36,00 | 27,00 | 22,90 | 20,60 | 18,50 |
EP435-M12х1 | 37,00 | 27,80 | 23,60 | 21,20 | 19,10 |
EP435-M12х1,5 | 37,00 | 27,80 | 23,60 | 21,20 | 19,10 |
EP435-M14х1,5 | 39,00 | 29,30 | 24,90 | 22,40 | 20,20 |
EP435-M16х1,5 | 42,00 | 31,50 | 26,80 | 24,10 | 21,70 |
EP435-M18х1,5 | 50,00 | 37,50 | 31,90 | 28,70 | 25,80 |
EP435-M20х1,5 | 57,00 | 42,80 | 36,40 | 32,80 | 29,50 |
EP435-M22х1,5 | 62,00 | 46,50 | 39,50 | 35,60 | 32,00 |
EP435-M24х1,5 | 78,00 | 58,50 | 49,70 | 44,70 | 40,20 |
EP435-M26х1,5 | 91,00 | 68,30 | 58,10 | 52,30 | 47,10 |
EP435-M27х2 | 124,00 | 93,00 | 79,00 | 71,10 | 64,00 |
EP435-M28х1,5 | 106,00 | 79,50 | 67,60 | 60,80 | 54,70 |
EP435-M30х1,5 | 124,00 | 93,00 | 79,00 | 71,10 | 64,00 |
EP435-M30х2 | 142,00 | 106,50 | 90,50 | 81,50 | 73,40 |
EP435-M32х1,5 | 133,00 | 99,80 | 84,80 | 76,30 | 68,70 |
EP435-M33х2 | 155,00 | 116,30 | 98,90 | 89,00 | 80,10 |
EP435-M36х1,5 | 157,00 | 117,80 | 100,10 | 90,10 | 81,10 |
EP435-M36х2 | 177,00 | 132,80 | 112,90 | 101,60 | 91,40 |
EP435-M38х1,5 | 169,00 | 126,80 | 107,80 | 97,00 | 87,30 |
EP435-M42х2 | 184,00 | 147,20 | 125,10 | 112,60 | 101,30 |
EP435-M45х2 | 209,00 | 167,20 | 142,10 | 127,90 | 115,10 |
EP435-M48х2 | 225,00 | 180,00 | 153,00 | 137,70 | 123,90 |
EP435-M52х1,5 | 226,00 | 180,80 | 153,70 | 138,30 | 124,50 |
EP435-M52х2 | 253,00 | 202,40 | 172,00 | 154,80 | 139,30 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30