Заглушки круглые внутренние
![]()
Стандартный цвет - черный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Цены указаны для заглушек черного цвета. Серые и белые заглушки +20% к стоимости черных
| Заглушка круглая внутренняя ДУ | |||||
| Условный проход, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
| Ду-15 ВПЧ | 7,00 | 4,90 | 3,70 | 3,00 | 2,70 |
| Ду-20 ВПЧ | 9,00 | 6,30 | 4,70 | 3,80 | 3,40 |
| Ду-25 ВПЧ | 17,00 | 11,90 | 8,90 | 7,10 | 6,40 |
| Ду-32 ВПЧ | 24,00 | 16,80 | 12,60 | 10,10 | 9,10 |
| Заглушка круглая внутренняя плоская | |||||
| Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
| Дн-8 ВПЧ | 8,00 | 5,60 | 4,50 | 3,80 | 3,40 |
| Дн-10 ВПЧ | 6,00 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | 2,60 |
| Дн-12 ВПЧ | 6,00 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | 2,60 |
| Дн-13 ВПЧ | 18,00 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 |
| Дн-14 ВПЧ | 7,00 | 4,90 | 3,90 | 3,30 | 3,00 |
| Дн-15 ВПЧ | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 |
| Дн-16 ВПЧ | 6,00 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | 2,60 |
| Дн-18 ВПЧ | 7,00 | 4,90 | 3,90 | 3,30 | 3,00 |
| Дн-19 ВПЧ | 10,00 | 7,00 | 5,60 | 4,80 | 4,30 |
| Дн-20 ВПЧ | 8,00 | 5,60 | 4,50 | 3,80 | 3,40 |
| Дн-21 ВПЧ | 19,00 | 13,30 | 10,60 | 9,00 | 8,10 |
| Дн-22 ВПЧ | 9,00 | 6,30 | 5,00 | 4,30 | 3,90 |
| Дн-23 ВПЧ | 21,00 | 14,70 | 11,80 | 10,00 | 9,00 |
| Дн-24 ВПЧ | 34,00 | 23,80 | 19,00 | 16,10 | 14,50 |
| Дн-25 ВПЧ | 10,00 | 7,00 | 5,60 | 4,80 | 4,30 |
| Дн-26 ВПЧ | 36,00 | 25,20 | 20,20 | 17,20 | 15,50 |
| Дн-27 ВПЧ | 28,00 | 19,60 | 15,70 | 13,30 | 12,00 |
| Дн-28 ВПЧ | 11,00 | 7,70 | 6,20 | 5,30 | 4,80 |
| Дн-30 ВПЧ | 12,00 | 8,40 | 6,70 | 5,70 | 5,10 |
| Дн-32 ВПЧ | 13,00 | 9,10 | 7,30 | 6,20 | 5,60 |
| Дн-34 ВПЧ | 48,00 | 33,60 | 26,90 | 22,90 | 20,60 |
| Дн-35 ВПЧ | 26,00 | 18,20 | 14,60 | 12,40 | 11,20 |
| Дн-36 ВПЧ | 56,00 | 39,20 | 31,40 | 26,70 | 24,00 |
| Дн-37 ВПЧ | 55,00 | 38,50 | 30,80 | 26,20 | 23,60 |
| Дн-38 ВПЧ | 20,00 | 14,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 |
| Дн-40 ВПЧ | 21,00 | 14,70 | 11,00 | 8,80 | 7,90 |
| Дн-42 ВПЧ | 24,00 | 16,80 | 12,60 | 10,10 | 9,10 |
| Дн-43 ВПЧ | 50,00 | 35,00 | 28,00 | 23,80 | 21,40 |
| Дн-44 ВПЧ | 58,00 | 40,60 | 32,50 | 27,60 | 24,80 |
| Дн-45 ВПЧ | 32,00 | 22,40 | 16,80 | 13,40 | 11,40 |
| Дн-46 ВПЧ | 67,00 | 53,60 | 45,60 | 41,00 | 38,90 |
| Дн-48 ВПЧ | 24,00 | 16,80 | 12,60 | 10,10 | 8,60 |
| Дн-50 ВПЧ | 30,00 | 21,00 | 15,80 | 12,60 | 10,70 |
| Дн-51 ВПЧ | 30,00 | 21,00 | 15,80 | 12,60 | 10,70 |
| Дн-52 ВПЧ | 54,00 | 40,50 | 34,40 | 31,00 | 27,90 |
| Дн-55 ВПЧ | 62,00 | 46,50 | 39,50 | 35,60 | 32,00 |
| Дн-57 ВПЧ | 34,00 | 23,80 | 17,90 | 14,30 | 12,90 |
| Дн-60 ВПЧ | 47,00 | 32,90 | 24,70 | 19,80 | 16,80 |
| Дн-63,5 ВПЧ | 125,00 | 93,80 | 79,70 | 71,70 | 64,50 |
| Дн-65 ВПЧ | 145,00 | 108,80 | 92,50 | 83,30 | 75,00 |
| Дн-70 ВПЧ | 150,00 | 112,50 | 95,60 | 86,00 | 77,40 |
| Дн-73 ВПЧ | 50,00 | 35,00 | 26,30 | 21,00 | 17,80 |
| Дн-76 ВПЧ | 70,00 | 49,00 | 36,80 | 29,40 | 26,50 |
| Дн-80 ВПЧ | 200,00 | 160,00 | 136,00 | 122,40 | 116,30 |
| Дн-85 ВПЧ | 260,00 | 208,00 | 176,80 | 159,10 | 151,10 |
| Дн-89 ВПЧ | 70,00 | 56,00 | 47,60 | 42,80 | 40,70 |
| Дн-90 ВПЧ | 280,00 | 224,00 | 190,40 | 171,40 | 162,80 |
| Дн-95 ВПЧ | 300,00 | 240,00 | 204,00 | 183,60 | 174,40 |
| Дн-100 ВПЧ | 285,00 | 228,00 | 193,80 | 174,40 | 165,70 |
| Дн-102 ВПЧ | 200,00 | 170,00 | 153,00 | 145,30 | 138,00 |
| Дн-108 ВПЧ | 160,00 | 112,00 | 84,00 | 67,20 | 57,10 |
| Дн-114 ВПЧ | 315,00 | 252,00 | 214,20 | 192,80 | 183,20 |
| Дн-127 ВПЧ | 470,00 | 399,50 | 359,60 | 323,60 | 307,40 |
| Дн-133 ВПЧ | 290,00 | 232,00 | 197,20 | 177,50 | 168,60 |
| Дн-140 ВПЧ | 600,00 | 510,00 | 459,00 | 436,00 | 414,20 |
| Дн-150 ВПЧ | 630,00 | 535,50 | 482,00 | 457,90 | 435,00 |
| Дн-152 ВПЧ | 760,00 | 646,00 | 581,40 | 552,30 | 524,70 |
| Дн-159 ВПЧ | 610,00 | 518,50 | 466,70 | 443,40 | 421,20 |
| Дн-168 ВПЧ | 825,00 | 701,30 | 631,20 | 599,60 | 569,60 |
| Дн-194 ВПЧ | 1070,00 | 909,50 | 818,60 | 777,70 | 738,80 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, 2эт
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30