Заглушки круглые внутренние
Стандартный цвет - черный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Цены указаны для заглушек черного цвета. Серые и белые заглушки +20% к стоимости черных |
Заглушка круглая внутренняя плоская | ||||||
Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
Дн-10 ВПЧ | 5,00 | 3,50 | 2,60 | 2,10 | 1,80 | 1,60 |
Дн-12 ВПЧ | 6,00 | 4,20 | 3,20 | 2,60 | 2,20 | 2,00 |
Дн-14 ВПЧ | 7,00 | 4,90 | 3,70 | 3,00 | 2,60 | 2,30 |
Дн-15 ВПЧ | 12,00 | 9,00 | 7,20 | 6,10 | 5,50 | 5,20 |
Дн-16 ВПЧ | 6,00 | 4,20 | 3,20 | 2,60 | 2,20 | 2,00 |
Дн-18 ВПЧ | 6,00 | 4,20 | 3,20 | 2,60 | 2,20 | 2,00 |
Дн-19 ВПЧ | 9,00 | 6,30 | 4,70 | 3,80 | 3,20 | 2,90 |
Дн-20 ВПЧ | 7,00 | 4,90 | 3,70 | 3,00 | 2,60 | 2,30 |
Дн-22 ВПЧ | 8,00 | 5,60 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | 2,60 |
Дн-25 ВПЧ | 10,00 | 7,00 | 5,30 | 4,20 | 3,60 | 3,20 |
Дн-28 ВПЧ | 12,00 | 8,40 | 6,30 | 5,00 | 4,30 | 3,90 |
Дн-30 ВПЧ | 14,00 | 9,80 | 7,40 | 5,90 | 5,00 | 4,50 |
Дн-32 ВПЧ | 15,00 | 10,50 | 7,90 | 6,30 | 5,40 | 4,90 |
Дн-35 ВПЧ | 22,00 | 16,50 | 13,20 | 11,20 | 10,10 | 9,60 |
Дн-38 ВПЧ | 16,00 | 11,20 | 8,40 | 6,70 | 5,70 | 5,10 |
Дн-40 ВПЧ | 17,00 | 11,90 | 8,90 | 7,10 | 6,00 | 5,40 |
Дн-42 ВПЧ | 18,00 | 12,60 | 9,50 | 7,60 | 6,50 | 5,90 |
Дн-45 ВПЧ | 20,00 | 14,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
Дн-48 ВПЧ | 34,00 | 23,80 | 17,90 | 14,30 | 12,20 | 11,00 |
Дн-50 ВПЧ | 20,00 | 14,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 |
Дн-57 ВПЧ | 25,00 | 17,50 | 13,10 | 10,50 | 8,90 | 8,00 |
Дн-60 ВПЧ | 30,00 | 21,00 | 15,80 | 12,60 | 10,70 | 9,60 |
Дн-65 ВПЧ | 125,00 | 93,80 | 75,00 | 63,80 | 57,40 | 54,50 |
Дн-73 ВПЧ | 40,00 | 28,00 | 21,00 | 16,80 | 14,30 | 12,90 |
Дн-76 ВПЧ | 48,00 | 33,60 | 25,20 | 20,20 | 17,20 | 15,50 |
Дн-89 ВПЧ | 60,00 | 42,00 | 31,50 | 25,20 | 21,40 | 19,30 |
Дн-90 ВПЧ | 275,00 | 206,30 | 165,00 | 140,30 | 126,30 | 120,00 |
Дн-95 ВПЧ | 250,00 | 187,50 | 150,00 | 127,50 | 114,80 | 109,10 |
Дн-102 ВПЧ | 130,00 | 91,00 | 68,30 | 54,60 | 46,40 | 41,80 |
Дн-108 ВПЧ | 140,00 | 98,00 | 73,50 | 58,80 | 50,00 | 45,00 |
Дн-114 ВПЧ | 290,00 | 217,50 | 174,00 | 147,90 | 140,50 | 133,50 |
Дн-133 ВПЧ | 200,00 | 140,00 | 105,00 | 84,00 | 71,40 | 64,30 |
Дн-150 ВПЧ | 525,00 | 446,30 | 379,40 | 341,50 | 307,40 | 292,00 |
Дн-159 ВПЧ | 600,00 | 510,00 | 433,50 | 390,20 | 351,20 | 333,60 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30