Главная \ Продукция \ Заглушки пластиковые \ Заглушки круглые внутренние

Заглушки круглые внутренние

Ду-20 ВПЧКруглая     

Стандартный цвет - черный.

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Цены указаны для заглушек черного цвета. Серые и белые заглушки +20% к стоимости черных

Заглушка круглая внутренняя ДУ
Условный проход трубы, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
Ду-15 ВПЧ 6,00 4,20 3,40 2,90 2,60
Ду-20 ВПЧ 8,00 5,60 4,50 3,80 3,40
Ду-25 ВПЧ 14,00 9,80 7,80 6,60 5,90
Заглушка круглая внутренняя плоская
Наружный диаметр трубы, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
Дн-10 ВПЧ 7,00 4,90 3,70 3,00 2,60
Дн-12 ВПЧ 8,00 5,60 4,20 3,40 2,90
Дн-14 ВПЧ 9,00 6,30 4,70 3,80 3,20
Дн-15 ВПЧ 12,00 8,40 6,70 5,70 5,10
Дн-16 ВПЧ 6,00 4,20 3,20 2,60 2,20
Дн-18 ВПЧ 8,00 5,60 4,20 3,40 2,90
Дн-19 ВПЧ 10,00 7,00 5,30 4,20 3,60
Дн-20 ВПЧ 9,00 6,30 4,70 3,80 3,20
Дн-22 ВПЧ 10,00 7,00 5,30 4,20 3,60
Дн-25 ВПЧ 11,00 7,70 5,80 4,60 3,90
Дн-28 ВПЧ 12,00 8,40 6,30 5,00 4,30
Дн-30 ВПЧ 14,00 9,80 7,40 5,90 5,00
Дн-32 ВПЧ 15,00 10,50 7,90 6,30 5,70
Дн-34 ВПЧ 30,00 21,00 16,80 14,30 12,90
Дн-35 ВПЧ 25,00 17,50 14,00 11,90 10,70
Дн-38 ВПЧ 20,00 14,00 10,50 8,40 7,10
Дн-40 ВПЧ 21,00 14,70 11,00 8,80 7,90
Дн-42 ВПЧ 30,00 21,00 15,80 12,60 10,70
Дн-45 ВПЧ 32,00 22,40 16,80 13,40 11,40
Дн-48 ВПЧ 45,00 31,50 23,60 18,90 16,10
Дн-50 ВПЧ 26,00 18,20 13,60 10,90 9,80
Дн-55 ВПЧ 54,00 40,50 34,40 31,00 27,90
Дн-57 ВПЧ 33,00 23,10 17,30 13,80 12,40
Дн-60 ВПЧ 45,00 31,50 23,60 18,90 16,10
Дн-63,5 ВПЧ 125,00 93,80 79,70 71,70 64,50
Дн-65 ВПЧ 130,00 97,50 82,90 74,60 67,10
Дн-70 ВПЧ 120,00 90,00 76,50 68,90 62,00
Дн-73 ВПЧ 50,00 35,00 26,30 21,00 17,80
Дн-76 ВПЧ 70,00 49,00 36,80 29,40 26,50
Дн-80 ВПЧ 190,00 142,50 121,10 109,00 98,10
Дн-85 ВПЧ 240,00 180,00 153,00 137,70 123,90
Дн-89 ВПЧ 80,00 56,00 42,00 33,60 28,60
Дн-90 ВПЧ 295,00 221,30 188,10 169,30 152,40
Дн-95 ВПЧ 285,00 213,80 181,70 163,50 147,20
Дн-100 ВПЧ 300,00 225,00 191,30 172,20 155,00
Дн-102 ВПЧ 135,00 94,50 75,60 64,30 57,90
Дн-108 ВПЧ 165,00 115,50 92,40 78,50 70,70
Дн-114 ВПЧ 315,00 252,00 214,20 192,80 183,20
Дн-127 ВПЧ 440,00 352,00 299,20 269,30 255,80
Дн-133 ВПЧ 200,00 140,00 112,00 95,20 85,70
Дн-140 ВПЧ 560,00 448,00 380,80 342,70 325,60
Дн-150 ВПЧ 580,00 493,00 443,70 421,50 400,40
Дн-152 ВПЧ 600,00 510,00 459,00 436,00 414,20
Дн-159 ВПЧ 650,00 552,50 497,30 472,40 448,80
Дн-168 ВПЧ 665,00 565,30 508,80 483,40 459,20

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30