Главная \ Продукция \ Заглушки пластиковые \ Заглушки транспортировочные полупрозрачные

Заглушки транспортировочные полупрозрачные

Транспортировочная прозрачная
Стандартный цвет - полупрозрачный.

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.

Заглушка круглая наружная транспортировочная (TXT) полупрозрачная
Наружный диаметр трубы, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
TXT 4 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 5 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 6 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 6,35 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 7 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 8 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 9,6 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 10 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 11 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 11,5 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 12 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 12,7 15,00 11,30 9,60 8,60 7,70
TXT 13 15,00 11,30 9,60 8,60 7,70
TXT 13,7 15,00 11,30 9,60 8,60 7,70
TXT 14 16,00 12,00 10,20 9,20 8,30
TXT 15 17,00 12,80 10,90 9,80 8,80
TXT 15,5 17,00 12,80 10,90 9,80 8,80
TXT 16 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 17,2 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 18 19,00 14,30 12,20 11,00 9,90
TXT 18,5 19,00 14,30 12,20 11,00 9,90
TXT 19 20,00 15,00 12,80 11,50 10,30
TXT 20 20,00 15,00 12,80 11,50 10,30
TXT 21,3 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 22 20,00 15,00 12,80 11,50 10,30
TXT 23,2 21,00 15,80 13,40 12,10 10,90
TXT 24 21,00 15,80 13,40 12,10 10,90
TXT 26 21,00 15,80 13,40 12,10 10,90
TXT 26,9 22,00 16,50 14,00 12,60 11,30
TXT 28,5 39,00 29,30 24,90 22,40 20,20
TXT 29 24,00 18,00 15,30 13,80 12,40
TXT 30 25,00 18,80 16,00 14,40 13,00
TXT 31,8 24,00 18,00 15,30 13,80 12,40
TXT 33,7 29,00 21,80 18,50 16,70 15,00
TXT 35 31,00 23,30 19,80 17,80 16,00
TXT 36,5 31,00 23,30 19,80 17,80 16,00
TXT 38 34,00 25,50 21,70 19,50 17,60
TXT 40 35,00 26,30 22,40 20,20 18,20
TXT 41,3 33,00 24,80 21,10 19,00 17,10
TXT 42,4 36,00 27,00 22,90 20,60 18,50
TXT 44,5 37,00 27,80 23,60 21,20 19,10
TXT 45,4 45,00 33,80 28,70 25,80 23,20
TXT 47,5 49,00 36,80 31,30 28,20 25,40
TXT 48,3 49,00 36,80 31,30 28,20 25,40
TXT 51 56,00 42,00 35,70 32,10 28,90
TXT 52 61,00 45,80 38,90 35,00 31,50
TXT 52,8 64,00 48,00 40,80 36,70 33,00
TXT 54 68,00 51,00 43,40 39,10 35,20
TXT 55 75,00 56,30 47,90 43,10 38,80
TXT 57 77,00 57,80 49,10 44,20 39,80
TXT 60,3 82,00 61,50 52,30 47,10 42,40
TXT 63,5 88,00 66,00 56,10 50,50 45,50
TXT 65 92,00 69,00 58,70 52,80 47,50
TXT 67 91,00 68,30 58,10 52,30 47,10
TXT 70 98,00 73,50 62,50 56,30 50,70
TXT 73 86,00 64,50 54,80 49,30 44,40
TXT 75 87,00 65,30 55,50 50,00 45,00
TXT 76 88,00 66,00 56,10 50,50 45,50
TXT 77 100,00 75,00 63,80 57,40 51,70
TXT 78 113,00 84,80 72,10 64,90 58,40
TXT 80 106,00 79,50 67,60 60,80 54,70
TXT 82 118,00 88,50 75,20 67,70 60,90
TXT 83 111,00 83,30 70,80 63,70 57,30
TXT 85 110,00 82,50 70,10 63,10 56,80
TXT 88,9 95,00 71,30 60,60 54,50 49,10
TXT 90 141,00 105,80 89,90 80,90 72,80
TXT 92,4 116,00 87,00 74,00 66,60 59,90
TXT 95 118,00 88,50 75,20 67,70 60,90
TXT 98 125,00 93,80 79,70 71,70 64,50
TXT 100 131,00 98,30 83,60 75,20 67,70
TXT 101,6 151,00 113,30 96,30 86,70 78,00
TXT 103 147,00 110,30 93,80 84,40 76,00
TXT 106 229,00 171,80 146,00 131,40 118,30
TXT 108 193,00 144,80 123,10 110,80 99,70
TXT 110 206,00 154,50 131,30 118,20 106,40
TXT 114,3 158,00 118,50 100,70 90,60 81,50
TXT 117,5 229,00 171,80 146,00 131,40 118,30
TXT 120 239,00 179,30 152,40 137,20 123,50
TXT 121 223,00 167,30 142,20 128,00 115,20
TXT 125 230,00 172,50 146,60 131,90 118,70
TXT 127 215,00 161,30 137,10 123,40 111,10
TXT 130 210,00 157,50 133,90 120,50 108,50
TXT 133 223,00 167,30 142,20 128,00 115,20
TXT 136 236,00 177,00 150,40 135,40 121,90
TXT 138 392,00 313,60 266,60 239,90 227,90
TXT 139,7 210,00 168,00 142,80 128,50 122,10
TXT 141,3 212,00 169,60 144,20 129,80 123,30
TXT 146 429,00 343,20 291,70 262,50 249,40
TXT 148 328,00 262,40 223,00 200,70 190,70
TXT 152,4 289,00 231,20 196,50 176,80 168,00
TXT 156 543,00 434,40 369,20 332,30 315,70
TXT 159 312,00 249,60 212,20 191,00 181,40
TXT 165 492,00 393,60 334,60 301,10 286,00
TXT 168,3 300,00 240,00 204,00 183,60 174,40
TXT 170 347,00 277,60 236,00 212,40 201,80
TXT 177,8 441,00 352,80 299,90 269,90 256,40
TXT 180 524,00 419,20 356,30 320,70 304,70
TXT 185 722,00 613,70 552,30 497,10 472,20
TXT 190 448,00 380,80 342,70 308,40 293,00
TXT 193,7 426,00 362,10 325,90 293,30 278,60
TXT 200 411,00 349,30 314,40 283,00 268,80
TXT 210 540,00 459,00 413,10 371,80 353,20
TXT 219,1 390,00 331,50 298,40 268,60 255,20
TXT 225 560,00 476,00 428,40 385,60 366,30
TXT 232 487,00 414,00 372,60 335,30 318,50
TXT 242 530,00 450,50 405,40 364,90 346,70
TXT 245 841,00 714,90 643,40 579,10 550,10
TXT 250 600,00 510,00 459,00 413,10 392,40
TXT 267 968,00 822,80 740,50 666,50 633,20
TXT 273 609,00 517,60 465,80 419,20 398,20
TXT 280 659,00 560,10 504,10 453,70 431,00
TXT 315 807,00 685,90 617,30 555,60 527,80
TXT 323,9 885,00 752,30 677,10 609,40 578,90
TXT 355,6 1163,00 988,50 889,70 800,70 760,70
TXT 366 1995,00 1695,80 1526,20 1449,90 1377,40
TXT 400 1988,00 1689,80 1520,80 1444,80 1372,60
TXT 406,4 1392,00 1183,20 1064,90 1011,70 961,10
TXT 419 2067,00 1757,00 1581,30 1502,20 1427,10
TXT 450 2118,00 1800,30 1620,30 1539,30 1462,30
TXT 457,2 1715,00 1457,80 1312,00 1246,40 1184,10
TXT 508 2315,00 1967,80 1771,00 1682,40 1598,30
TXT 558,8 2572,00 2186,20 1967,60 1869,20 1775,70
TXT 609,6 2689,00 2285,70 2057,10 1954,20 1856,50
TXT 660,4 4882,00 4149,70 3734,70 3361,20 3193,10
TXT 711,2 6932,00 5892,20 5303,00 4772,70 4534,10
TXT 762 8236,00 7000,60 6300,50 5670,40 5386,90
TXT 812,8 8896,00 7561,60 6805,40 6124,90 5818,70
TXT 914,4 9077,00 7715,50 6944,00 6249,60 5937,10
TXT 1320,8 21936,00 18645,60 16781,00 15102,90 14347,80
TXT 1625,6 45386,00 38578,10 34720,30 31248,30 29685,90

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30