Главная \ Продукция \ Заглушки пластиковые \ Заглушки транспортировочные полупрозрачные

Заглушки транспортировочные полупрозрачные

Транспортировочная прозрачная
Стандартный цвет - полупрозрачный.

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.

Заглушка круглая наружная транспортировочная (TXT) полупрозрачная
Наружный диаметр трубы, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 шт.
TXT 4 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 5 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 6 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 6,35 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 7 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 8 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 9,6 12,00 9,00 7,60 6,80 6,10
TXT 10 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 11 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 11,5 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 12 13,00 9,80 8,30 7,50 6,80
TXT 12,7 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 13 15,00 11,30 9,60 8,60 7,70
TXT 13,7 14,00 10,50 8,90 8,00 7,20
TXT 14 15,00 11,30 9,60 8,60 7,70
TXT 15 15,00 11,30 9,60 8,60 7,70
TXT 15,5 16,00 12,00 10,20 9,20 8,30
TXT 16 16,00 12,00 10,20 9,20 8,30
TXT 17,2 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 18 17,00 12,80 10,90 9,80 8,80
TXT 18,5 17,00 12,80 10,90 9,80 8,80
TXT 19 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 20 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 21,3 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 22 18,00 13,50 11,50 10,30 9,30
TXT 23,2 19,00 14,30 12,20 11,00 9,90
TXT 24 20,00 15,00 12,80 11,50 10,30
TXT 26 21,00 15,80 13,40 12,10 10,90
TXT 26,9 22,00 16,50 14,00 12,60 11,30
TXT 28,5 36,00 27,00 22,90 20,60 18,50
TXT 29 24,00 18,00 15,30 13,80 12,40
TXT 30 22,00 16,50 14,00 12,60 11,30
TXT 31,8 25,00 18,80 16,00 14,40 13,00
TXT 33,7 26,00 19,50 16,60 14,90 13,40
TXT 35 28,00 21,00 17,80 16,00 14,40
TXT 36,5 31,00 23,30 19,80 17,80 16,00
TXT 38 31,00 23,30 19,80 17,80 16,00
TXT 40 32,00 24,00 20,40 18,40 16,60
TXT 41,3 34,00 25,50 21,70 19,50 17,60
TXT 42,4 33,00 24,80 21,10 19,00 17,10
TXT 44,5 37,00 27,80 23,60 21,20 19,10
TXT 45,4 41,00 30,80 26,20 23,60 21,20
TXT 47,5 45,00 33,80 28,70 25,80 23,20
TXT 48,3 45,00 33,80 28,70 25,80 23,20
TXT 51 51,00 38,30 32,60 29,30 26,40
TXT 52 56,00 42,00 35,70 32,10 28,90
TXT 52,8 58,00 43,50 37,00 33,30 30,00
TXT 54 68,00 51,00 43,40 39,10 35,20
TXT 55 68,00 51,00 43,40 39,10 35,20
TXT 57 70,00 52,50 44,60 40,10 36,10
TXT 60,3 74,00 55,50 47,20 42,50 38,30
TXT 63,5 80,00 60,00 51,00 45,90 41,30
TXT 65 84,00 63,00 53,50 48,10 43,30
TXT 67 91,00 68,30 58,10 52,30 47,10
TXT 70 89,00 66,80 56,80 51,10 46,00
TXT 73 78,00 58,50 49,70 44,70 40,20
TXT 75 79,00 59,30 50,40 45,40 40,90
TXT 76 80,00 60,00 51,00 45,90 41,30
TXT 77 91,00 68,30 58,10 52,30 47,10
TXT 78 103,00 77,30 65,70 59,10 53,20
TXT 80 96,00 72,00 61,20 55,10 49,60
TXT 82 109,00 81,80 69,50 62,60 56,30
TXT 83 101,00 75,80 64,40 58,00 52,20
TXT 85 100,00 75,00 63,80 57,40 51,70
TXT 88,9 86,00 64,50 54,80 49,30 44,40
TXT 90 113,00 84,80 72,10 64,90 58,40
TXT 92,4 105,00 78,80 67,00 60,30 54,30
TXT 95 108,00 81,00 68,80 61,90 55,70
TXT 98 114,00 85,50 72,70 65,40 58,90
TXT 100 119,00 89,30 75,90 68,30 61,50
TXT 101,6 138,00 103,50 88,00 79,20 71,30
TXT 103 134,00 100,50 85,40 76,90 69,20
TXT 106 195,00 146,30 124,40 112,00 100,80
TXT 108 175,00 131,30 111,60 100,40 90,40
TXT 110 188,00 141,00 119,80 107,80 97,00
TXT 114,3 143,00 107,30 91,20 82,10 73,90
TXT 117,5 210,00 157,50 133,90 120,50 108,50
TXT 120 220,00 165,00 140,30 126,30 113,70
TXT 121 203,00 152,30 129,50 116,60 104,90
TXT 125 209,00 156,80 133,30 120,00 108,00
TXT 127 197,00 147,80 125,60 113,00 101,70
TXT 130 191,00 143,30 121,80 109,60 98,60
TXT 133 203,00 152,30 129,50 116,60 104,90
TXT 136 215,00 161,30 137,10 123,40 111,10
TXT 138 361,00 288,80 245,50 221,00 198,90
TXT 139,7 183,00 146,40 124,40 112,00 100,80
TXT 141,3 194,00 155,20 131,90 118,70 106,80
TXT 146 391,00 312,80 265,90 239,30 215,40
TXT 148 302,00 241,60 205,40 184,90 166,40
TXT 152,4 263,00 210,40 178,80 160,90 144,80
TXT 156 496,00 396,80 337,30 303,60 273,20
TXT 159 284,00 227,20 193,10 173,80 156,40
TXT 165 451,00 360,80 306,70 276,00 248,40
TXT 168,3 273,00 218,40 185,60 167,00 150,30
TXT 170 315,00 252,00 214,20 192,80 173,50
TXT 177,8 404,00 323,20 274,70 247,20 222,50
TXT 180 388,00 310,40 263,80 237,40 213,70
TXT 185 662,00 562,70 506,40 455,80 433,00
TXT 190 411,00 349,30 314,40 283,00 268,80
TXT 193,7 388,00 329,80 296,80 267,10 253,70
TXT 200 373,00 317,10 285,40 256,90 244,10
TXT 210 477,00 405,40 364,90 328,40 312,00
TXT 219,1 355,00 301,80 271,60 244,40 232,20
TXT 225 477,00 405,40 364,90 328,40 312,00
TXT 232 443,00 376,60 338,90 305,00 289,80
TXT 242 484,00 411,40 370,30 333,30 316,60
TXT 245 765,00 650,30 585,30 526,80 500,50
TXT 250 530,00 450,50 405,40 364,90 346,70
TXT 267 884,00 751,40 676,30 608,70 578,30
TXT 273 553,00 470,10 423,10 380,80 361,80
TXT 280 600,00 510,00 459,00 413,10 392,40
TXT 315 710,00 603,50 543,10 488,80 464,40
TXT 323,9 775,00 658,80 592,90 533,60 506,90
TXT 355,6 861,00 731,90 658,70 592,80 563,20
TXT 366 1821,00 1547,80 1393,00 1323,30 1257,10
TXT 400 1750,00 1487,50 1338,80 1271,90 1208,30
TXT 406,4 1134,00 963,90 867,50 824,10 782,90
TXT 419 1895,00 1610,80 1449,70 1377,20 1308,30
TXT 450 1925,00 1636,30 1472,70 1399,10 1329,10
TXT 457,2 1559,00 1325,10 1192,60 1133,00 1076,30
TXT 508 1886,00 1603,10 1442,80 1370,70 1302,20
TXT 558,8 2338,00 1987,30 1788,60 1699,20 1614,20
TXT 609,6 2456,00 2087,60 1878,80 1784,90 1695,70
TXT 660,4 4458,00 3789,30 3410,40 3069,40 2915,90
TXT 711,2 6066,00 5156,10 4640,50 4176,40 3967,60
TXT 762 7519,00 6391,10 5752,00 5176,80 4918,00
TXT 812,8 8124,00 6905,40 6214,90 5593,40 5313,70
TXT 914,4 8253,00 7015,10 6313,60 5682,20 5398,10
TXT 1320,8 19943,00 16951,50 15256,40 13730,80 13044,30
TXT 1625,6 41261,00 35071,80 31564,60 28408,10 26987,70

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30