Заглушки транспортировочные полупрозрачные
Стандартный цвет - полупрозрачный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Заглушка круглая наружная транспортировочная полупрозрачная (TXT) | ||||||
Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
TXT 10 | 10,00 | 7,00 | 5,60 | 4,80 | 4,30 | 4,10 |
TXT 13,7 | 10,00 | 7,00 | 5,60 | 4,80 | 4,30 | 4,10 |
TXT 14 | 12,00 | 8,40 | 6,70 | 5,70 | 5,10 | 4,80 |
TXT 15 | 11,00 | 7,70 | 6,20 | 5,30 | 4,80 | 4,60 |
TXT 16 | 13,00 | 9,10 | 7,30 | 6,20 | 5,60 | 5,30 |
TXT 17,2 | 13,00 | 9,10 | 7,30 | 6,20 | 5,60 | 5,30 |
TXT 18 | 14,00 | 9,80 | 7,80 | 6,60 | 5,90 | 5,60 |
TXT 20 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 | 6,10 |
TXT 21,3 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 | 6,10 |
TXT 22 | 15,00 | 10,50 | 8,40 | 7,10 | 6,40 | 6,10 |
TXT 23,2 | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 | 6,50 |
TXT 26 | 17,00 | 11,90 | 9,50 | 8,10 | 7,30 | 6,90 |
TXT 26,9 | 16,00 | 11,20 | 9,00 | 7,60 | 6,80 | 6,50 |
TXT 30 | 18,00 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 | 7,30 |
TXT 33,7 | 20,00 | 14,00 | 11,20 | 9,50 | 8,60 | 8,20 |
TXT 36,5 | 24,00 | 16,80 | 13,40 | 11,40 | 10,30 | 9,80 |
TXT 42,4 | 26,00 | 18,20 | 14,60 | 12,40 | 11,20 | 10,60 |
TXT 48,3 | 34,00 | 23,80 | 19,00 | 16,10 | 14,50 | 13,80 |
TXT 51 | 38,00 | 26,60 | 21,30 | 18,10 | 16,30 | 15,50 |
TXT 60,3 | 46,00 | 36,80 | 31,30 | 26,60 | 23,90 | 22,70 |
TXT 63,5 | 51,00 | 40,80 | 34,70 | 29,50 | 26,60 | 25,30 |
TXT 70 | 60,00 | 48,00 | 40,80 | 34,70 | 31,20 | 29,60 |
TXT 73 | 50,00 | 40,00 | 34,00 | 28,90 | 26,00 | 24,70 |
TXT 83 | 61,00 | 48,80 | 41,50 | 35,30 | 31,80 | 30,20 |
TXT 88,9 | 52,00 | 41,60 | 35,40 | 30,10 | 27,10 | 25,70 |
TXT 90 | 66,00 | 52,80 | 44,90 | 38,20 | 34,40 | 32,70 |
TXT 110 | 108,00 | 86,40 | 73,40 | 62,40 | 56,20 | 53,40 |
TXT 114,3 | 92,00 | 73,60 | 62,60 | 53,20 | 47,90 | 45,50 |
TXT 133 | 122,00 | 97,60 | 83,00 | 70,50 | 63,50 | 60,30 |
TXT 136 | 127,00 | 101,60 | 86,40 | 73,40 | 66,10 | 62,80 |
TXT 139,7 | 122,00 | 97,60 | 83,00 | 70,50 | 63,50 | 60,30 |
TXT 219,1 | 259,00 | 207,20 | 176,10 | 149,70 | 134,70 | 128,00 |
TXT 355,6 | 573,00 | 458,40 | 389,60 | 350,60 | 333,10 | 316,40 |
TXT 508 | 1332,00 | 1065,60 | 905,80 | 815,20 | 774,40 | 735,70 |
TXT 609,6 | 1614,00 | 1291,20 | 1162,10 | 1104,00 | 1048,80 | 996,40 |
TXT 1625,6 | 24430,00 | 22964,20 | 21356,70 | 20288,90 | 19274,50 | 18310,80 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
сб: 9.00-13.00
График работы
пн-пт: 9.00-16.30сб: 9.00-13.00