Заглушки транспортировочные черные
Стандартный цвет - черный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Заглушка круглая наружная транспортировочная черная | |||||
Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
Дн-28 НТЧ | 20,00 | 14,00 | 11,20 | 9,50 | 8,60 |
Дн-32 НТЧ | 25,00 | 17,50 | 14,00 | 11,90 | 10,70 |
Дн-35 НТЧ | 28,00 | 19,60 | 15,70 | 13,30 | 12,00 |
Дн-38 НТЧ | 31,00 | 21,70 | 17,40 | 14,80 | 13,30 |
Дн-42 НТЧ | 36,00 | 25,20 | 20,20 | 17,20 | 15,50 |
Дн-45 НТЧ | 40,00 | 28,00 | 22,40 | 19,00 | 17,10 |
Дн-48 НТЧ | 42,00 | 29,40 | 23,50 | 20,00 | 18,00 |
Дн-57 НТЧ | 45,00 | 31,50 | 25,20 | 21,40 | 19,30 |
Дн-60 НТЧ | 57,00 | 39,90 | 31,90 | 27,10 | 24,40 |
Дн-70 НТС | 65,00 | 45,50 | 36,40 | 30,90 | 27,80 |
Дн-76 НТЧ | 61,00 | 42,70 | 34,20 | 29,10 | 26,20 |
Дн-89 НТЧ | 69,00 | 48,30 | 38,60 | 32,80 | 29,50 |
Дн-102 НТЧ | 76,00 | 53,20 | 42,60 | 36,20 | 32,60 |
Дн-108 НТЧ | 80,00 | 56,00 | 44,80 | 38,10 | 34,30 |
Дн-114 НТЧ | 83,00 | 58,10 | 46,50 | 39,50 | 35,60 |
Дн-122 НТЧ | 95,00 | 66,50 | 53,20 | 45,20 | 40,70 |
Дн-127 НТЧ | 98,00 | 68,60 | 54,90 | 46,70 | 42,00 |
Дн-133 НТЧ | 101,00 | 70,70 | 56,60 | 48,10 | 43,30 |
Дн-140 НТЧ | 110,00 | 77,00 | 61,60 | 52,40 | 47,20 |
Дн-146 НТЧ | 118,00 | 82,60 | 66,10 | 56,20 | 50,60 |
Дн-159 НТЧ | 136,00 | 95,20 | 76,20 | 64,80 | 58,30 |
Дн-168 НТЧ | 167,00 | 116,90 | 93,50 | 79,50 | 71,50 |
Дн-194 НТЧ | 192,00 | 134,40 | 107,50 | 91,40 | 82,30 |
Дн-219 НТЧ | 214,00 | 149,80 | 119,80 | 101,80 | 91,60 |
Дн-245 НТЧ | 252,00 | 176,40 | 141,10 | 119,90 | 107,90 |
Дн-273 НТЧ | 279,00 | 195,30 | 156,20 | 132,80 | 119,50 |
Дн-325 НТЧ | 334,00 | 233,80 | 187,00 | 158,90 | 143,00 |
Дн-377 НТЧ | 413,00 | 289,10 | 231,30 | 196,60 | 176,90 |
Дн-406 НТЧ | 479,00 | 335,30 | 268,20 | 228,00 | 205,20 |
Дн-426 НТЧ | 502,00 | 351,40 | 281,10 | 238,90 | 215,00 |
Дн-465 НТЧ | 620,00 | 434,00 | 347,20 | 295,10 | 265,60 |
Дн-530 НТЧ | 829,00 | 580,30 | 464,20 | 394,60 | 355,10 |
Дн-630 НТЧ | 1513,00 | 1059,10 | 847,30 | 720,20 | 648,20 |
Дн-720 НТЧ | 2650,00 | 1855,00 | 1484,00 | 1261,40 | 1135,30 |
Дн-820 НТЧ | 2832,00 | 1982,40 | 1585,90 | 1348,00 | 1213,20 |
Дн-1020 НТЧ | 2969,00 | 2078,30 | 1662,60 | 1413,20 | 1271,90 |
Дн-1067 НТЧ | 2988,00 | 2091,60 | 1673,30 | 1422,30 | 1280,10 |
Дн-1220 НТЧ | 3366,00 | 2356,20 | 1885,00 | 1602,30 | 1442,10 |
Дн-1420 НТЧ | 5400,00 | 3780,00 | 3024,00 | 2570,40 | 2313,40 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, кв.2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30