Главная \ Продукция \ Заглушки пластиковые \ Заглушки транспортировочные черные

Заглушки транспортировочные черные

zagl_transpD32 transp

Стандартный цвет - черный.

Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.

Заглушка круглая наружная транспортировочная черная
Наружный диаметр трубы, мм До 100 шт. От 100 до 500 шт. От 500 до 1000 шт. От 1000 до 5000 шт. От 5000 до 10000 шт. От 10000 шт.
Дн-18 НТЧ 11,00 7,70 6,20 5,30 4,80 4,30
Дн-28 НТЧ 19,00 13,30 10,60 9,00 8,10 7,30
Дн-32 НТЧ 25,00 17,50 14,00 11,90 10,70 9,60
Дн-35 НТЧ 27,00 18,90 15,10 12,80 11,50 10,30
Дн-38 НТЧ 30,00 21,00 16,80 14,30 12,90 11,60
Дн-42 НТЧ 36,00 25,20 20,20 17,20 15,50 14,00
Дн-45 НТЧ 40,00 28,00 22,40 19,00 17,10 15,40
Дн-48 НТЧ 42,00 29,40 23,50 20,00 18,00 16,20
Дн-57 НТЧ 44,00 30,80 24,60 20,90 18,80 16,90
Дн-60 НТЧ 56,00 39,20 31,40 26,70 24,00 21,60
Дн-70 НТС 65,00 45,50 36,40 30,90 27,80 25,00
Дн-76 НТЧ 60,00 42,00 33,60 28,60 25,70 23,10
Дн-89 НТЧ 68,00 47,60 38,10 32,40 29,20 26,30
Дн-102 НТЧ 76,00 53,20 42,60 36,20 32,60 29,30
Дн-108 НТЧ 80,00 56,00 44,80 38,10 34,30 30,90
Дн-114 НТЧ 81,00 56,70 45,40 38,60 34,70 31,20
Дн-122 НТЧ 88,00 61,60 49,30 41,90 37,70 33,90
Дн-127 НТЧ 90,00 63,00 50,40 42,80 38,50 34,60
Дн-133 НТЧ 92,00 64,40 51,50 43,80 39,40 35,50
Дн-140 НТЧ 101,00 70,70 56,60 48,10 43,30 39,00
Дн-146 НТЧ 107,00 74,90 59,90 50,90 45,80 41,20
Дн-159 НТЧ 125,00 87,50 70,00 59,50 53,60 48,20
Дн-168 НТЧ 172,00 120,40 96,30 81,90 73,70 66,30
Дн-194 НТЧ 182,00 127,40 101,90 86,60 77,90 70,10
Дн-219 НТЧ 205,00 143,50 114,80 97,60 87,80 79,00
Дн-245 НТЧ 225,00 157,50 126,00 107,10 96,40 86,80
Дн-273 НТЧ 261,00 182,70 146,20 124,30 111,90 100,70
Дн-325 НТЧ 312,00 218,40 174,70 148,50 133,70 120,30
Дн-377 НТЧ 386,00 270,20 216,20 183,80 165,40 148,90
Дн-406 НТЧ 449,00 314,30 251,40 213,70 192,30 173,10
Дн-426 НТЧ 474,00 331,80 265,40 225,60 203,00 182,70
Дн-465 НТЧ 579,00 405,30 324,20 275,60 248,00 223,20
Дн-530 НТЧ 798,00 558,60 446,90 379,90 341,90 307,70
Дн-630 НТЧ 1237,00 927,80 742,20 630,90 567,80 539,40
Дн-720 НТЧ 1575,00 1181,30 945,00 803,30 723,00 686,90
Дн-820 НТЧ 1827,00 1370,30 1096,20 931,80 838,60 796,70
Дн-1020 НТЧ 2250,00 1687,50 1350,00 1147,50 1032,80 981,20
Дн-1067 НТЧ 2334,00 1750,50 1400,40 1190,30 1071,30 1017,70
Дн-1220 НТЧ 2533,00 1899,80 1519,80 1367,80 1299,40 1234,40
Дн-1420 НТЧ 2979,00 2383,20 2025,70 1823,10 1731,90 1645,30

Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30