Заглушки транспортировочные черные
Стандартный цвет - черный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
| Заглушка круглая наружная транспортировочная черная | |||||
| Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 шт. |
| Дн-28 НТЧ | 27,00 | 18,90 | 15,10 | 12,80 | 11,50 |
| Дн-32 НТЧ | 34,00 | 23,80 | 19,00 | 16,10 | 14,50 |
| Дн-35 НТЧ | 38,00 | 26,60 | 21,30 | 18,10 | 16,30 |
| Дн-38 НТЧ | 41,00 | 28,70 | 23,00 | 19,60 | 17,60 |
| Дн-42 НТЧ | 49,00 | 34,30 | 27,40 | 23,30 | 21,00 |
| Дн-45 НТЧ | 53,00 | 37,10 | 29,70 | 25,20 | 22,70 |
| Дн-48 НТЧ | 56,00 | 39,20 | 31,40 | 26,70 | 24,00 |
| Дн-57 НТЧ | 61,00 | 42,70 | 34,20 | 29,10 | 26,20 |
| Дн-60 НТЧ | 77,00 | 53,90 | 43,10 | 36,60 | 32,90 |
| Дн-70 НТС | 87,00 | 60,90 | 48,70 | 41,40 | 37,30 |
| Дн-76 НТЧ | 82,00 | 57,40 | 45,90 | 39,00 | 35,10 |
| Дн-89 НТЧ | 92,00 | 64,40 | 51,50 | 43,80 | 39,40 |
| Дн-102 НТЧ | 101,00 | 70,70 | 56,60 | 48,10 | 43,30 |
| Дн-108 НТЧ | 107,00 | 74,90 | 59,90 | 50,90 | 45,80 |
| Дн-114 НТЧ | 112,00 | 78,40 | 62,70 | 53,30 | 48,00 |
| Дн-122 НТЧ | 127,00 | 88,90 | 71,10 | 60,40 | 54,40 |
| Дн-127 НТЧ | 131,00 | 91,70 | 73,40 | 62,40 | 56,20 |
| Дн-133 НТЧ | 135,00 | 94,50 | 75,60 | 64,30 | 57,90 |
| Дн-140 НТЧ | 147,00 | 102,90 | 82,30 | 70,00 | 63,00 |
| Дн-146 НТЧ | 158,00 | 110,60 | 88,50 | 75,20 | 67,70 |
| Дн-159 НТЧ | 183,00 | 128,10 | 102,50 | 87,10 | 78,40 |
| Дн-168 НТЧ | 224,00 | 156,80 | 125,40 | 106,60 | 95,90 |
| Дн-194 НТЧ | 257,00 | 179,90 | 143,90 | 122,30 | 110,10 |
| Дн-219 НТЧ | 287,00 | 200,90 | 160,70 | 136,60 | 122,90 |
| Дн-245 НТЧ | 339,00 | 237,30 | 189,80 | 161,30 | 145,20 |
| Дн-273 НТЧ | 374,00 | 261,80 | 209,40 | 178,00 | 160,20 |
| Дн-325 НТЧ | 448,00 | 313,60 | 250,90 | 213,30 | 192,00 |
| Дн-377 НТЧ | 462,00 | 346,50 | 294,50 | 265,10 | 238,60 |
| Дн-406 НТЧ | 535,00 | 401,30 | 341,10 | 307,00 | 276,30 |
| Дн-426 НТЧ | 561,00 | 420,80 | 357,70 | 321,90 | 289,70 |
| Дн-465 НТЧ | 693,00 | 519,80 | 441,80 | 397,60 | 357,80 |
| Дн-530 НТЧ | 927,00 | 695,30 | 591,00 | 531,90 | 478,70 |
| Дн-630 НТЧ | 1523,00 | 1218,40 | 1035,60 | 932,00 | 885,40 |
| Дн-720 НТЧ | 2667,00 | 2133,60 | 1813,60 | 1632,20 | 1550,60 |
| Дн-820 НТЧ | 2849,00 | 2279,20 | 1937,30 | 1743,60 | 1656,40 |
| Дн-1020 НТЧ | 2987,00 | 2389,60 | 2031,20 | 1828,10 | 1736,70 |
| Дн-1067 НТЧ | 3007,00 | 2405,60 | 2044,80 | 1840,30 | 1748,30 |
| Дн-1220 НТЧ | 3388,00 | 2710,40 | 2303,80 | 2073,40 | 1969,70 |
| Дн-1420 НТЧ | 5434,00 | 4347,20 | 3695,10 | 3325,60 | 3159,30 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, 2эт
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
График работы
пн-пт: 9.00-16.30