Заглушки транспортировочные черные
Стандартный цвет - черный.
Стоимость в зависимости от объема, руб./шт.
Заглушка круглая наружная транспортировочная черная | ||||||
Наружный диаметр трубы, мм | До 100 шт. | От 100 до 500 шт. | От 500 до 1000 шт. | От 1000 до 5000 шт. | От 5000 до 10000 шт. | От 10000 шт. |
Дн-18 НТЧ | 13,00 | 9,10 | 6,80 | 5,40 | 4,60 | 4,10 |
Дн-28 НТЧ | 24,00 | 16,80 | 12,60 | 10,10 | 8,60 | 7,70 |
Дн-32 НТЧ | 31,00 | 21,70 | 16,30 | 13,00 | 11,00 | 9,90 |
Дн-35 НТЧ | 34,00 | 23,80 | 17,90 | 14,30 | 12,20 | 11,00 |
Дн-38 НТЧ | 37,00 | 25,90 | 19,40 | 15,50 | 13,20 | 11,90 |
Дн-42 НТЧ | 46,00 | 32,20 | 24,20 | 19,40 | 16,50 | 14,90 |
Дн-45 НТЧ | 51,00 | 35,70 | 26,80 | 21,40 | 18,20 | 16,40 |
Дн-48 НТЧ | 53,00 | 37,10 | 27,80 | 22,20 | 18,90 | 17,00 |
Дн-57 НТЧ | 56,00 | 39,20 | 29,40 | 23,50 | 20,00 | 18,00 |
Дн-60 НТЧ | 71,00 | 49,70 | 37,30 | 29,80 | 25,30 | 22,80 |
Дн-70 НТС | 74,00 | 51,80 | 38,90 | 31,10 | 26,40 | 23,80 |
Дн-76 НТЧ | 76,00 | 53,20 | 39,90 | 31,90 | 27,10 | 24,40 |
Дн-89 НТЧ | 86,00 | 60,20 | 45,20 | 36,20 | 30,80 | 27,70 |
Дн-102 НТЧ | 97,00 | 67,90 | 50,90 | 40,70 | 34,60 | 31,10 |
Дн-108 НТЧ | 101,00 | 70,70 | 53,00 | 42,40 | 36,00 | 32,40 |
Дн-114 НТЧ | 103,00 | 72,10 | 54,10 | 43,30 | 36,80 | 33,10 |
Дн-122 НТЧ | 111,00 | 77,70 | 58,30 | 46,60 | 39,60 | 35,60 |
Дн-127 НТЧ | 114,00 | 79,80 | 59,90 | 47,90 | 40,70 | 36,60 |
Дн-133 НТЧ | 116,00 | 81,20 | 60,90 | 48,70 | 41,40 | 37,30 |
Дн-140 НТЧ | 128,00 | 89,60 | 67,20 | 53,80 | 45,70 | 41,10 |
Дн-146 НТЧ | 136,00 | 95,20 | 71,40 | 57,10 | 48,50 | 43,60 |
Дн-159 НТЧ | 159,00 | 111,30 | 83,50 | 66,80 | 56,80 | 51,10 |
Дн-168 НТЧ | 218,00 | 152,60 | 114,40 | 91,50 | 77,80 | 70,00 |
Дн-194 НТЧ | 231,00 | 161,70 | 121,30 | 97,00 | 82,50 | 74,30 |
Дн-219 НТЧ | 261,00 | 182,70 | 137,00 | 109,60 | 93,20 | 83,90 |
Дн-245 НТЧ | 286,00 | 200,20 | 150,20 | 120,20 | 102,20 | 92,00 |
Дн-273 НТЧ | 331,00 | 231,70 | 173,80 | 139,00 | 118,10 | 106,30 |
Дн-325 НТЧ | 396,00 | 277,20 | 207,90 | 166,30 | 141,40 | 127,30 |
Дн-377 НТЧ | 490,00 | 343,00 | 257,30 | 205,80 | 174,90 | 157,40 |
Дн-406 НТЧ | 570,00 | 399,00 | 299,30 | 239,40 | 203,50 | 183,20 |
Дн-426 НТЧ | 601,00 | 420,70 | 315,50 | 252,40 | 214,50 | 193,10 |
Дн-465 НТЧ | 735,00 | 514,50 | 385,90 | 308,70 | 262,40 | 236,20 |
Дн-530 НТЧ | 1013,00 | 709,10 | 531,80 | 425,40 | 361,60 | 325,40 |
Дн-630 НТЧ | 1885,00 | 1319,50 | 989,60 | 791,70 | 672,90 | 605,60 |
Дн-720 НТЧ | 2400,00 | 1680,00 | 1260,00 | 1008,00 | 856,80 | 771,10 |
Дн-820 НТЧ | 2785,00 | 1949,50 | 1462,10 | 1169,70 | 994,20 | 894,80 |
Дн-1020 НТЧ | 3428,00 | 2399,60 | 1799,70 | 1439,80 | 1223,80 | 1101,40 |
Дн-1067 НТЧ | 3556,00 | 2489,20 | 1866,90 | 1493,50 | 1269,50 | 1142,50 |
Дн-1220 НТЧ | 4284,00 | 2998,80 | 2249,10 | 1799,30 | 1529,40 | 1376,50 |
Дн-1420 НТЧ | 5671,00 | 3969,70 | 2977,30 | 2381,80 | 2024,50 | 1822,10 |
Адрес:
454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, д. 9, офис 2 эт.
График работы
пн-пт: 9.00-16.30
Сб: 9.00 - 13.00
График работы
пн-пт: 9.00-16.30Сб: 9.00 - 13.00